
健隆生物科技股份有限公司成立于2007年4月,座落于內蒙古自治區(qū)呼和浩特市大唐托電工業(yè)園區(qū),主營業(yè)務為生物聚合物黃原膠生產銷售,公司產品廣泛應用于食品配料、石油鉆采、醫(yī)藥、精細化工等眾多領域。 目前,公司黃原膠年生產能力達2.5萬噸,在國內行業(yè)排名中位居第三;公司生產技術先進,生產線由歐洲技術團隊設計,按照國際先進標準建造。同時引進了國外先進的發(fā)酵攪拌系統(tǒng),引用真空密閉干燥系統(tǒng)和全密閉包裝系統(tǒng),為生產高品質高附加值產品奠定了堅實的基礎。 菌種選育是提高黃原膠產量和質量的主要因素之一,公司通過多年的菌種篩選,形成了優(yōu)良的菌種篩選隊伍,建立了大通量定向篩選的體系,同時也與高校合作進行菌種基因改良,積累了大量的特型菌株,形成了公司特有的菌種體系,針對不同型號產品的生產需要有特定對應的菌種,以提高產品質量,降低生產成本。 堅持用戶至上,質量第一,是公司一貫的追求。公司從原輔材料入廠、生產過程管控、成品檢驗,直至產品的出廠建立了一整套嚴密的質量管理體系,對生產過程進行24小時全程監(jiān)控,實行全員、全過程質量管控。公司依據(jù)國際化標準制定了更加嚴格的企業(yè)內控標準,通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證和BRC英國零售商協(xié)會認證。 公司積極加大基礎研發(fā)和應用研發(fā)投入,不斷優(yōu)化產品結構,使國內高端石油級黃原膠市場進一步擴大,國際市場石油級銷售增幅較大;公司在食品級黃原膠應用研發(fā)方面,為客戶開發(fā)一對一應用設計方案,產品結構不斷優(yōu)化,市場層面深入細分,使公司整體盈利能力大幅提升。石油級黃原膠客戶有世界五企業(yè)美國斯倫貝謝、意大利埃尼石油、印度國家石油公司ONGC、中海油服務公司、中石油以及伊拉克南方石油公司、阿聯(lián)酋OREN、加拿大Q’MAX等等;食品級黃原膠方面,公司客戶有全球頂端食品配料企業(yè)集團:英國泰萊集團、國內乳業(yè)巨頭伊利集團等。 做世界黃原膠工廠,成為世界環(huán)保、天然、功能性食品配料產品企業(yè),爭當世界的生物制品企業(yè)是我們健隆人孜孜以求的努力目標。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 健隆生物科技股份有限公司
- 簡稱:
- 健隆生物
- 主要經營產品:
- 高品質高規(guī)格黃原膠等生物膠體研發(fā) , 生產和經營 , 相關生物發(fā)酵產品 , 化工產品生產經營 , 水溶性膳食纖維
- 經營范圍:
- 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2019年4月28日]、工業(yè)級、石油級)。 一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 911501006609546279
- 發(fā)證機關:
- 呼和浩特市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 150100
- 組織機構代碼:
- 66095462-7
- 核準日期:
- 2015-07-24
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 生產銷售
- 成立時間:
- 2007年04月11日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 13160 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 化工產品加工 » 武川縣化工產品加工
- 所屬城市黃頁:
- 呼和浩特企業(yè)網(wǎng) » 武川縣 » 武川縣工業(yè)園區(qū)
- 順企編碼:
- 41948269
健隆生物科技股份有限公司發(fā)布的產品供應信息
生產廠家供應優(yōu)質黃原膠
價格:14500.00元/噸 健隆:健隆 JL P ;JL H;JL S; JL D;:JL P ;JL H;JL S; JL D; 中國:中國 / 2017-12-07
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣托電工業(yè)園區(qū)西區(qū)
- 固定電話:
- (0471)
- 銷售經理:
- 劉建忠
- 經理手機:
- 13947123856
- 電子郵件:
- ljz@jianlonggroup.com
- 郵政編碼:
- 10010
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經理(國內) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、負責國內(黃原膠、膳食纖維... | 2019-07-20 |
物流經理 | 8000-12000 | 大專 | 2018-05-05 | |
董事長助理一名(雙休五險) | 4001-6000 | 本科 | 男性,本科及以上學歷,會計學、行政、工商... | 2018-04-20 |
雙休五險包吃英語六級 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責各類銷售指標的月度、季... | 2017-11-15 |
雙休五險包吃英語六級 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責各類銷售指標的月度、季... | 2017-11-09 |
雙休五險包吃英語六級 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責各類銷售指標的月度、季... | 2017-11-06 |
健隆生物科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郝海標 | 2980.0萬 | |
田迎春 | 1560.0萬 | |
上海呈高投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1000.0萬 | |
凌金克 | 980.5萬 | |
上海朱雀珠玉藍投資中心(有限合伙) | 580.0萬 | |
上海容銀投資有限公司 | 580.0萬 | |
廣州蕙富盈通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 548.0萬 | |
趙春紅 | 400.0萬 | |
劉霞 | 282.5萬 | |
田彩玉 | 220.0萬 | |
劉元恒 | 200.0萬 | |
鄔瑞崗 | 105.0萬 | |
李龍飛 | 100.0萬 | |
蔡彪 | 100.0萬 | |
韓利俊 | 100.0萬 | |
張宇 | 100.0萬 | |
郝永明 | 80.0萬 | |
喬向東 | 40.0萬 | |
姜開 | 16.0萬 | |
劉嶸 | 6.0萬 | |
胥國燕 |
健隆生物科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 43082.87995萬元( + 0.23265% ) | 42982.87995萬元 | 2021-12-20 |
章程備案 | - | - | 2021-12-20 |
經營范圍變更 | 食品生產;食品銷售;食品添加劑生產;飲料生產;飼料生產;糧食加工食品生產;消毒劑生產(不含危險化學品);糧食收購;貨物進出口;食品添加劑銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);生物基材料技術研發(fā);化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);畜牧漁業(yè)飼料銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);食用農產品批發(fā) | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售;米、面制品及食用油銷售;食品銷售;其他食品,食品添加劑生產銷售。 | 2021-12-20 |
經營范圍變更 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售;米、面制品及食用油銷售;食品銷售;其他食品,食品添加劑生產銷售。 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售;米、面制品及食用油銷售;食品銷售。 | 2021-01-05 |
高級管理人員備案 | 郭小剛(董事), [新增] 胥國燕(董事), 郝海標(董事長), 田彩玉(董事), 田迎春(總經理,董事), 何建軍(監(jiān)事), [新增] 劉霞(監(jiān)事會主席), 張惠全(董事), 李必才(監(jiān)事), 繆鵬飛 (董事) | 李會平(董事), [退出] 胥國燕(董事), 郝海標(董事長), 田彩玉(董事), 田迎春(總經理,董事), 劉霞(監(jiān)事會主席), 張惠全(董事), 張英明(監(jiān)事), [退出] 李必才(監(jiān)事), 繆鵬飛 (董事) | 2020-11-30 |
經營范圍變更 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售;米、面制品及食用油銷售;食品銷售。 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售。 | 2020-02-21 |
經營范圍變更 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售;液體消毒劑的生產銷售。 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售。 | 2020-02-12 |
經營范圍變更 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2024年5月6日]、工業(yè)級、石油級);一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售。 | 許可經營項目:黃原膠生產銷售(食品級[有效期至2019年4月28日]、工業(yè)級、石油級)。 一般經營項目:生物發(fā)酵、化工產品(專營除外)生產銷售;食品和食品添加劑生產銷售;飲料生產銷售;糧食購銷,淀粉生產加工銷售;飼料生產銷售。 | 2019-05-15 |
注冊資本變更 | 42982.87995萬元( + 3.86633% ) | 41382.87995萬元 | 2019-04-26 |
章程備案 | - | - | 2019-04-26 |
健隆生物科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
田彩玉 | 董事 |
郝海標 | 董事長 |
張美翠 | 監(jiān)事會主席 |
田迎春 | 董事 |
張英明 | 監(jiān)事 |
郝永明 | 董事,總經理 |
李會平 | 董事 |
李龍飛 | 董事 |
繆鵬飛 | 董事 |
胥國燕 | 監(jiān)事 |
健隆生物科技股份有限公司的專利證書
CN105919050A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種抗消化碳水化合物及其加工方法和應用 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 郝海標;屠亞東;薩如拉;張瑞東;曲飛;陳靜靜 |
健隆生物科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京沐風閣會展服務有限公司訴健隆生物科技股份有限公司承攬合同糾紛一案 | 2016-08-09 | (2016)京0112民初27172號 |
河北天工化工機械制造有限公司與健隆生物科技股份有限公司買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-25 | (2016)冀01民轄終784號 |
健隆生物科技股份有限公司與北京沐風閣會展服務有限公司承攬合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-30 | (2016)京03民轄終1377號 |
北京沐風閣會展服務有限公司與健隆生物科技股份有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-19 | (2016)京0112民初34566號 |
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司與健隆生物科技股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-02 | (2016)魯0391民初123號 |
健隆生物科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中安信邦資產管理有限公司 | 劉志強 | 北京市東城區(qū)東中街9號北三層C1-C3 | 1.0292% |
健隆生物科技(上海)有限公司 | 郝海標 | 上海市寶山區(qū)金石路1688號6-001室 | 100% |
健隆生物科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
健隆生物科技股份有限公司內蒙古分公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)烏蘭察布西街興泰御都國際大廈1407室 | 2021-04-01 00:00:00.000 |