
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司,位于京津走廊上的明珠城市廊坊,河北省廊坊市永清縣龍虎莊鄉(xiāng)后店村高速輔路北側(cè),于2013年10月23日在廊坊成立。在張晉帶領(lǐng)下,華昌物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)為客戶提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供農(nóng)林牧漁智能農(nóng)業(yè)工廠, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華昌物聯(lián)網(wǎng)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 農(nóng)林牧漁智能農(nóng)業(yè)工廠
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 農(nóng)業(yè)種植、飼養(yǎng)的物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及工業(yè)智能自動(dòng)化和智能家居的研發(fā)與設(shè)計(jì);物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備銷售;智能水肥一體化機(jī)的生產(chǎn)與銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);會(huì)議和會(huì)務(wù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);通信系統(tǒng)自動(dòng)化軟硬件的開(kāi)發(fā);通信網(wǎng)絡(luò)工程、無(wú)線基站覆蓋工程、通信系統(tǒng)設(shè)備的銷售、安裝...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91131023081302958B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廊坊市永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 131023
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 08130295-8
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年10月23日
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè) » 永清縣其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廊坊企業(yè)網(wǎng) » 永清縣 » 永清縣龍虎莊鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 209379
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
農(nóng)幫通 NBTC
價(jià)格:面議 / 2015-08-07
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張萍 | 90% | 人民幣540萬(wàn)元 |
張連鐸 | 10% | 人民幣60萬(wàn)元 |
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 農(nóng)業(yè)種植、飼養(yǎng)的物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及工業(yè)智能自動(dòng)化和智能家居的研發(fā)與設(shè)計(jì);物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備銷售;智能水肥一體機(jī)的生產(chǎn)與銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);會(huì)議和會(huì)務(wù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);通信系統(tǒng)自動(dòng)化軟硬件的開(kāi)發(fā);通信網(wǎng)絡(luò)工程、無(wú)線基站覆蓋工程、通信系統(tǒng)設(shè)備的銷售、安裝、調(diào)試、維護(hù);網(wǎng)站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行服務(wù);網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù);無(wú)線基站建設(shè);信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行和數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)服務(wù);安防監(jiān)控設(shè)計(jì)與施工;農(nóng)業(yè)信息服務(wù);服務(wù)器、電子設(shè)備、材料的銷售;科技咨詢與服務(wù);勞務(wù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新平臺(tái)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 農(nóng)業(yè)種植、飼養(yǎng)的物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及工業(yè)智能自動(dòng)化和智能家居的研發(fā)與設(shè)計(jì);物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備銷售;智能水肥一體化機(jī)的生產(chǎn)與銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);會(huì)議和會(huì)務(wù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);通信系統(tǒng)自動(dòng)化軟硬件的開(kāi)發(fā);通信網(wǎng)絡(luò)工程、無(wú)線基站覆蓋工程、通信系統(tǒng)設(shè)備的銷售、安裝、調(diào)試、維護(hù);網(wǎng)站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行服務(wù);網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù);無(wú)線基站建設(shè);信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行和數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)服務(wù);安防監(jiān)控設(shè)計(jì)與施工;農(nóng)業(yè)信息服務(wù);服務(wù)器、電子設(shè)備、材料的銷售;科技咨詢與服務(wù);勞務(wù)服務(wù)。 | 2020-12-07 |
章程備案 | 2020-11-25第二章 第三條 | 無(wú) | 2020-12-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 張連鐸 | 張連鐸 | 2018-11-08 |
投資人變更 | 張萍 出資 540( + 100% )萬(wàn)人民幣; 張連鐸 出資 60萬(wàn)人民幣; [新增] | 張萍 出資 270萬(wàn)人民幣; 張晉 出資 330萬(wàn)人民幣; [退出] | 2018-11-08 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 張萍; 張連鐸; [新增] | 張萍; 張晉; [退出] | 2018-11-08 |
章程備案 | 2018-11-06新章程 | 無(wú) | 2018-11-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 張萍 | 張萍 | 2018-11-08 |
法定代表人變更 | 張連鐸 | 張晉 | 2018-06-06 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2018-05-28第七章 第十八條 | 無(wú) | 2018-06-06 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2017-03-20第二章第三條 | 無(wú) | 2017-03-20 |
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張萍 | 監(jiān)事 |
張晉 | 執(zhí)行董事 |
廊坊華昌物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17768315 | 農(nóng)田通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-08-27 |
![]() | 17769039 | 農(nóng)田通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-27 |
相關(guān)黃頁(yè)