山西懶熊火鍋超市管理有限公司,位于世界聞名的晉商都會太原,太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)丈子頭農(nóng)產(chǎn)品物流園12號樓東二層B區(qū),于2019年10月08日在太原成立。公司資金充裕,注冊資本145.3151(萬元),在高飛帶領(lǐng)下,管理已經(jīng)為客戶提供了6年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供超市管理;計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣及技術(shù)服務(wù)及銷售;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務(wù);食品經(jīng)營;貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉儲;電器代理銷售;特種設(shè)備代理銷售;冷藏冷柜代理銷售;廣告業(yè)務(wù);室內(nèi)裝飾裝修, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西懶熊火鍋超市管理有限公司
- 簡稱:
- 管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 超市管理;計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣及技術(shù)服務(wù)及銷售;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務(wù);食品經(jīng)營;貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉儲;電器代理銷售;特種設(shè)備代理銷售;冷藏冷柜代理銷售;廣告業(yè)務(wù);室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140107MA0KQHQY7T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 太原市杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140107
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA0KQHQY-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-07-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年10月08日
- 注冊資本:
- 145.3151(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lanxiongbianli.com
- 所屬行業(yè):
- 超市 » 杏花嶺區(qū)超市
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業(yè)網(wǎng) » 杏花嶺區(qū) » 杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 103703028
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)經(jīng)理 | 15000-25000 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、產(chǎn)品規(guī)劃:... | 2021-09-02 |
山西懶熊火鍋超市管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
高飛 | 24.93% | 人民幣36.2222萬元 |
北京量子躍動科技有限公司 | 14.37% | 人民幣20.8763萬元 |
趙立波 | 13.71% | 人民幣19.9222萬元 |
太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.73% | 人民幣18.5萬元 |
北京漲客舟科技有限公司 | 11.22% | 人民幣16.3萬元 |
上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.6% | 人民幣9.5908萬元 |
咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.56% | 人民幣8.0731萬元 |
朱明軍 | 4.36% | 人民幣6.3389萬元 |
長興虢益投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 人民幣4.8438萬元 |
上海善景企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1.87% | 人民幣2.7167萬元 |
天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.67% | 人民幣0.9688萬元 |
上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 0.66% | 人民幣0.9623萬元 |
山西懶熊火鍋超市管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 谷茹 李飛 [新增] 劉澤輝 朱明軍 | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 谷茹 楊潔 [退出] 劉澤輝 朱明軍 | 2022-07-06 |
投資人變更 | 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.6%; 天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):0.6667%; 咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):5.5556%; 北京量子躍動科技有限公司:14.3662%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.6622%; 長興虢益投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.3333%; 北京漲客舟科技有限公司:11.217%; 高飛:24.9267%; 朱明軍:4.3622%; 趙立波:13.7097%; 上海善景企業(yè)管理咨詢有限公司:1.8695%; [新增] 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):12.731%; | 高飛:24.9267%; 北京量子躍動科技有限公司:14.3662%; 趙立波:13.7097%; 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):12.731%; 北京漲客舟科技有限公司:11.217%; 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.6%; 咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):5.5556%; 朱明軍:4.3622%; 長興虢益投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.3333%; 上海都善商務(wù)咨詢中心:1.8695%; [退出] 天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):0.6667%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.6622%; | 2021-10-29 |
高級管理人員備案 | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 谷茹 [新增] 楊潔 劉澤輝 朱明軍 | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 劉旭偉 [退出] 楊潔 劉澤輝 朱明軍 | 2021-10-29 |
投資人變更 | 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.6%; 上海都善商務(wù)咨詢中心:1.8695%; 朱明軍:4.3622%; 趙立波:13.7097%; 高飛:24.9267%; 天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):0.6667%; 咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):5.5556%; 北京量子躍動科技有限公司:14.3662%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.6622%; 長興虢益投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.3333%; [新增] 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):12.731%; 北京漲客舟科技有限公司:11.217%; [名稱變更] | 高飛:24.9267%; 北京量子躍動科技有限公司:14.3662%; 趙立波:13.7097%; 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):12.731%; 北京飯一萌科技有限公司:11.217%; 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.6%; 咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):5.5556%; 朱明軍:4.3622%; 上海都善商務(wù)咨詢中心:1.8695%; 天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):0.6667%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.44%; | 2021-04-30 |
經(jīng)營范圍變更 | 超市管理;計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣及技術(shù)服務(wù)及銷售;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務(wù);食品經(jīng)營;貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉儲;電器代理銷售;特種設(shè)備代理銷售;冷藏冷柜代理銷售;廣告業(yè)務(wù);室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 超市管理;計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣及技術(shù)服務(wù)及銷售;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務(wù);食品經(jīng)營;貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉儲;電器代理銷售;特種設(shè)備代理銷售;冷藏冷柜代理銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-03-09 |
注冊資本變更 | 145.315100( + 13.63635% ) | 127.8773 | 2021-03-09 |
投資人變更 | 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.6%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.44%; 上海都善商務(wù)咨詢中心:1.8695%; 北京飯一萌科技有限公司:11.217%; 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):12.731%; 朱明軍:4.3622%; 趙立波:13.7097%; 高飛:24.9267%; 天津星陀濱海企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):0.6667%; [新增] 咸寧星陀威盛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):5.5556%; [新增] 北京量子躍動科技有限公司:14.3662%; | 高飛:28.3257%; 趙立波:15.5792%; 太原懶熊聚力管理合伙企業(yè)(有限合伙):14.467%; 北京量子躍動科技有限公司:13.8%; 北京飯一萌科技有限公司:12.7466%; 上海虢實投資合伙企業(yè)(有限合伙):7.5%; 朱明軍:4.957%; 上海都善商務(wù)咨詢中心:2.1245%; 上海虢盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙):0.5%; | 2021-03-09 |
高級管理人員備案 | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 劉旭偉 楊潔 劉澤輝 [新增] 朱明軍 [新增] | 李德全 趙立波 靳鵬 高飛 劉旭偉 楊潔 | 2021-03-09 |
高級管理人員備案 | 李德全 [新增] 趙立波 [新增] 靳鵬 高飛 劉旭偉 [新增] | 靳鵬 高飛 | 2020-11-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-11-06 |
山西懶熊火鍋超市管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高飛 | 董事長兼總經(jīng)理 |
李德全 | 董事 |
劉旭偉 | 董事 |
劉澤輝 | 董事 |
楊潔 | 董事 |
趙立波 | 董事 |
朱明軍 | 董事 |
靳鵬 | 監(jiān)事 |
本頁是 [山西懶熊火鍋超市管理有限公司] 在順企網(wǎng)太原黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁