1.公司簡介: 股票簡稱:正平股份,股票代碼:603843。 正平路橋建設(shè)股份有限公司成立于1993年,是上海所主板上市公司。 公司主要從事公路、市政、鐵路、房屋建筑、電力、水利水電等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、設(shè)計、施工、檢測、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營以及工程設(shè)施產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),現(xiàn)有員工千余名,擁有12家下屬公司(包括藍(lán)圖設(shè)計、金運(yùn)交通、金豐交通、正和路橋、路拓制造、正通檢測、正平養(yǎng)護(hù)、西藏工程、海東管廊、正平投資10家全資子公司,以及陜西隆地電力和貴州水利實(shí)業(yè)2家控股子公司)。業(yè)績遍布青海、西藏、新疆、陜西、內(nèi)蒙古、河北、河南、四川、重慶、云南、貴州、湖南、廣東、海南等國內(nèi)十多個省份。 目前,公司在手訂單總計約135億元,其中,公路建設(shè)任務(wù)約42億元,鐵路建設(shè)任務(wù)約70億元,水利建設(shè)任務(wù)約23億元,電力建設(shè)項(xiàng)目約3000萬元,具備很強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭力。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 正平路橋建設(shè)股份有限公司
- 簡稱:
- 正平路橋建設(shè)
- 父公司
- 正平路橋建設(shè)股份有限公司東莞分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 公路工程施工總承包壹級;公路路面工程專業(yè)承包壹級;橋梁工程專業(yè)承包壹級;公路路基工程專業(yè)承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級;防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;鐵路工程施工總承包叁級;土石方工程專業(yè)承包壹級;隧道工程專業(yè)承包壹級;水利水電工程施工總承包貳級;高等級公路養(yǎng)護(hù)、交通工程養(yǎng)護(hù)及設(shè)施維修、橋梁中大修...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91630000226882472D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青海省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 630000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 22688247-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 1996-03-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年03月18日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 30,030.3萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁:
- 安陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26482622
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 4千-6千 | 本科 | 負(fù)責(zé)公司掛歷費(fèi)用報銷、統(tǒng)計匯總、財務(wù)報... | 2019-12-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位要求:房建、市政、公路等相關(guān)專業(yè)本科... | 2019-11-08 |
投資集團(tuán)工程技術(shù)人員 | 1.2萬-1.8萬 | 本科 | 1、建筑、市政工程相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷... | 2019-11-15 |
地產(chǎn)營銷總監(jiān)(文旅) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)品推廣和營... | 2019-11-28 |
地產(chǎn)招商主管(文旅) | 5千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.專業(yè)不限,大專及以上學(xué)歷。... | 2019-11-28 |
地產(chǎn)總經(jīng)理(文旅) | 1.5萬-2萬 | 本科 | 1、全面管控文旅地產(chǎn)項(xiàng)目的定位策劃、土地... | 2019-11-28 |
地產(chǎn)銷售主管 | 5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1.參與制定營銷目標(biāo)、... | 2019-11-28 |
地產(chǎn)總經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、全方位負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)... | 2019-11-28 |
地產(chǎn)招商主管 | 5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)完成公司招商任務(wù)指... | 2019-11-28 |
成本主管 | 4千-6千 | 本科 | 負(fù)責(zé)成本測算及成本管控。協(xié)助合同管理。1... | 2019-11-22 |
正平路橋建設(shè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
金生光 | 44.05% | 人民幣6107.949萬元 |
金生輝 | 15.17% | 人民幣2103.651萬元 |
金飛梅 | 7.24% | 人民幣1004.016萬元 |
李建莉 | 6.61% | 人民幣916.8萬元 |
李元慶 | 4.94% | 人民幣685.2萬元 |
張金林 | 4.66% | 人民幣645.6萬元 |
王建輝 | 4.33% | 人民幣600.0萬元 |
駱昌全 | 2.88% | 人民幣400.0萬元 |
李天龍 | 1.23% | 人民幣170.784萬元 |
李光明 | 1% | 人民幣138.0萬元 |
金飛菲 | 0.87% | 人民幣120.0萬元 |
龍海生 | 0.72% | 人民幣100.0萬元 |
魏正義 | 0.69% | 人民幣95.0萬元 |
孫信義 | 0.68% | 人民幣94.0萬元 |
王長安 | 0.68% | 人民幣94.0萬元 |
張文偉 | 0.61% | 人民幣85.0萬元 |
胡生滿 | 0.56% | 人民幣78.0萬元 |
李萬財 | 0.36% | 人民幣50.0萬元 |
何發(fā)成 | 0.36% | 人民幣50.0萬元 |
哈志國 | 0.36% | 人民幣50.0萬元 |
張文 | 0.36% | 人民幣50.0萬元 |
王生成 | 0.29% | 人民幣40.0萬元 |
常增寬 | 0.29% | 人民幣40.0萬元 |
王生娟 | 0.26% | 人民幣36.0萬元 |
馬金龍 | 0.26% | 人民幣36.0萬元 |
鄭太勇 | 0.14% | 人民幣20.0萬元 |
李元洪 | 0.14% | 人民幣20.0萬元 |
張景榮 | 0.09% | 人民幣12.0萬元 |
鐘通道 | 0.09% | 人民幣12.0萬元 |
馬蓮梅 | 0.09% | 人民幣12.0萬元 |
正平路橋建設(shè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 先巴吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 張金林; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳文烈; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 先巴吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 張金林; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王黎明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2022-06-20 |
章程備案 | - | - | 2022-01-25 |
章程備案 | - | - | 2021-09-10 |
投資人備案 | 姓名: 金生光; 出資額: ****.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青海金陽光投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金生輝; 出資額: ****.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金飛梅; 出資額: ****.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 吳江匯僑創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李建莉; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李元慶; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張金林; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王建輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市興通投資管理公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 湖南中誠信鴻業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 駱昌全; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李天龍; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李光明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金飛菲; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 龍海生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏正義; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫信義; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王長安; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張文偉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡生滿; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 何發(fā)成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 哈志國; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李萬財; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 常增寬; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王生成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王生娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬金龍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李元洪; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭太勇; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張景榮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鐘通道; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬蓮梅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 宋其忠; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 史貴章; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 寧軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 康月霞; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王雪強(qiáng); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 耿叔明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 藺滿亮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁建軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁程; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬富昕; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 郭新志; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; 姓名: 袁鐵君; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 康兵; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張洪江; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李林; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石生瑞; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 金生光; 出資額: ****.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青海金陽光投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青海金陽光投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 金生輝; 出資額: ****.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 金飛梅; 出資額: ****.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 吳江匯僑創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 吳江匯僑創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李建莉; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李元慶; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張金林; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王建輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市興通投資管理公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 湖南中誠信鴻業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 駱昌全; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李天龍; 出資額: ***.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李光明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金飛菲; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 龍海生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏正義; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫信義; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王長安; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張文偉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡生滿; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 何發(fā)成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 哈志國; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李萬財; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 常增寬; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王生成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王生娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬金龍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李元洪; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭太勇; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張景榮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鐘通道; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬蓮梅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬蓮梅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 宋其忠; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 史貴章; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 寧軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 康月霞; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王雪強(qiáng); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 耿叔明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 藺滿亮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁建軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁程; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬富昕; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 郭新志; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁鐵君; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 康兵; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張洪江; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李林; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石生瑞; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 2021-09-10 |
注冊資本變更 | *****.**** | *****.** | 2021-09-10 |
法定代表人變更 | 金生光 | 甘迎新 | 2021-05-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 先巴吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 張金林; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王黎明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 先巴吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 張金林; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王黎明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 甘迎新; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; [退出] 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-05-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 先巴吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 張金林; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王黎明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 甘迎新; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; [新增] 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 史貴章; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 張海明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 徐龍斌; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李建莉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李秉祥; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王啟民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王黎明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祁輝成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 辛有忠; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 金生光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 金生輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-01-05 |
章程備案 | - | - | 2021-01-05 |
法定代表人變更 | 甘迎新 | 張海明 | 2021-01-05 |
正平路橋建設(shè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王黎明 | 董事 |
任萱 | 董事 |
王長安 | 監(jiān)事 |
陸金根 | 監(jiān)事 |
駱昌全 | 監(jiān)事 |
李萬財 | 監(jiān)事 |
劉共 | 董事 |
王啟民 | 董事 |
謝力 | 董事 |
張金林 | 監(jiān)事 |
李建莉 | 董事 |
金生光 | 董事長 |
金生輝 | 董事兼總經(jīng)理 |
王富貴 | 董事 |
正平路橋建設(shè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17464696 | 正平·正和 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-20 |
![]() | 17464636 | 正平·金運(yùn) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467380 | 正平·正通 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464806 | 正平.金豐 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 17466978 | 正平·正和 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17466649 | 正平·金豐 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465065 | 正平路橋 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-20 |
![]() | 17466985 | 正平·金運(yùn) | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465595 | 正平·金豐 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464262 | 正平路橋 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465122 | 正平·金豐 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464462 | 正平·金運(yùn) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467503 | 正平路橋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17466439 | 正平路橋 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464429 | 正平·金豐 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465328 | 正平·正和 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464594 | 正平路橋 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 17465694 | 正平·正和 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467120 | 正平藍(lán)圖 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-20 |
![]() | 17464864 | 正平.金運(yùn) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465122 | 正平·金豐 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467299 | 正平·金運(yùn) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467305 | 正平·正和 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465638 | 正平·金運(yùn) | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464568 | 正平·金運(yùn) | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467120 | 正平藍(lán)圖 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-20 |
![]() | 17464593 | 正平路橋 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464561 | 正平·正和 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17466992 | 正平·金豐 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464746 | 正平.正和 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465526 | 正平路橋 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464696 | 正平·正和 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-20 |
![]() | 17464636 | 正平·金運(yùn) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17466978 | 正平·正和 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467380 | 正平·正通 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464806 | 正平.金豐 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 17464262 | 正平路橋 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17467503 | 正平路橋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17464462 | 正平·金運(yùn) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17466439 | 正平路橋 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 9297719 | 正平 | 19 | |||
![]() | 9297705 | 正平 | 17 | |||
![]() | 9297582 | 正平 | 16 | |||
![]() | 9297639 | 正平 | 18 | |||
![]() | 9297498 | 正平 | 10 | |||
![]() | 9297487 | 正平 | 8 | |||
![]() | 9297466 | 正平 | 6 | |||
![]() | 9297554 | 正平 | 15 | |||
![]() | 9297535 | 正平 | 14 | |||
![]() | 9297515 | 正平 | 11 | |||
![]() | 9259792 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 9259749 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 9259556 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 9259627 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 9259821 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 9259915 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9259967 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 9279733 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 9279491 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9279523 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9279534 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 9279658 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 9279573 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 9279559 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 9279605 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 9294188 | 正平 | 4 | |||
![]() | 9294150 | 正平 | 3 | |||
![]() | 9293798 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 9293849 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 9293912 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 9293933 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 9293967 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 9294102 | 正平 | 2 | |||
![]() | 9294066 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 9274409 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 9274482 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 9274273 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 9274352 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 9274551 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9274707 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 9274665 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 9267641 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 9267692 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 9267603 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 9267628 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 9267748 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 9267797 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 17464488 | 正平·正和 | 6 | |||
![]() | 17464588 | 正平·金豐 | 19 | |||
![]() | 17464675 | 正平·金豐 | 35 | |||
![]() | 17467253 | 正平·金豐 | 43 | |||
![]() | 17466929 | 正平·金運(yùn) | 40 | |||
![]() | 17466983 | 正平·正和 | 40 | |||
![]() | 17467054 | 正平路橋 | 42 | |||
![]() | 17464796 | 正平路橋 | 36 | |||
![]() | 17465444 | 正平養(yǎng)護(hù) | 44 | |||
![]() | 17465223 | 正平·正通 | 37 | |||
![]() | 17465251 | 正平養(yǎng)護(hù) | 37 | |||
![]() | 17465145 | 正平·金運(yùn) | 37 | |||
![]() | 1948827 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1948825 | 正平 | 37 | |||
![]() | 9304472 | 正平 | 24 | |||
![]() | 9304490 | 正平 | 26 | |||
![]() | 9304509 | 正平 | 27 | |||
![]() | 9304579 | 正平 | 34 | |||
![]() | 9304538 | 正平 | 28 | |||
![]() | 9304552 | 正平 | 32 | |||
![]() | 9304403 | 正平 | 20 | |||
