??? 五得利面粉集團(tuán)始建于1989年,其前身是一家日生產(chǎn)能力不足15噸的民營(yíng)股份制小型面粉企業(yè),經(jīng)過(guò)十年的自我滾動(dòng)發(fā)展,于1999年5月4日成立“五得利面粉集團(tuán)”。長(zhǎng)期以來(lái),集團(tuán)公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以滿足客戶為己任,全力推行品牌戰(zhàn)略,經(jīng)過(guò)二十多年的不懈努力,五得利集團(tuán)公司先后榮獲“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”、“中國(guó)食品工業(yè)企業(yè)”、“中國(guó)食品工業(yè)Zui具成長(zhǎng)性民營(yíng)企業(yè)”、“中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”、“營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)” 中國(guó)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化行業(yè)+強(qiáng)龍頭企業(yè)”。?
?? ?二十多年來(lái)集團(tuán)公司得到了飛速發(fā)展,在河北大名、深州、趙縣、雄縣、柏鄉(xiāng),山東東明、禹城,河南新鄉(xiāng)、周口、商丘,陜西咸陽(yáng),江蘇宿遷、興化,安徽亳州六省十四地建有14個(gè)子公司。目前,集團(tuán)公司擁有員工 5000多人,日處理小麥40000噸。 ??? 現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,長(zhǎng)期誠(chéng)聘英才!有意向者可投遞簡(jiǎn)歷至公司人力資源部郵箱:wdlrzb@wudeli.com 聯(lián)系人:華主管?? 聯(lián)系電話:0310-6592698?? 聯(lián)系地址:河北省邯鄲市大名縣五得利街五得利面粉集團(tuán)辦公樓
?? ?二十多年來(lái)集團(tuán)公司得到了飛速發(fā)展,在河北大名、深州、趙縣、雄縣、柏鄉(xiāng),山東東明、禹城,河南新鄉(xiāng)、周口、商丘,陜西咸陽(yáng),江蘇宿遷、興化,安徽亳州六省十四地建有14個(gè)子公司。目前,集團(tuán)公司擁有員工 5000多人,日處理小麥40000噸。 ??? 現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,長(zhǎng)期誠(chéng)聘英才!有意向者可投遞簡(jiǎn)歷至公司人力資源部郵箱:wdlrzb@wudeli.com 聯(lián)系人:華主管?? 聯(lián)系電話:0310-6592698?? 聯(lián)系地址:河北省邯鄲市大名縣五得利街五得利面粉集團(tuán)辦公樓
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省大名縣五得利街 -
- 固定電話:
- 0310-6592698
- 經(jīng)理:
- 王經(jīng)理
- 電子郵件:
- wudelihr@163.com
- 郵政編碼:
- 056900
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0310-6599788 |
電子郵箱 | daming@wudeli.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 五得利面粉集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 五得利面粉集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外)*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911304257158284347
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 大名縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130425
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71582843-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-10
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-04-04
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年04月05日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 12000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wudeli.com
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料 » 大名縣食品飲料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 邯鄲企業(yè)網(wǎng) » 大名縣 » 大名縣大名鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27423758
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)理助理 | 6-8千/月 | 1.完成主管交代的任務(wù),負(fù)責(zé)辦公室的全面... | 2021-09-07 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 要求從事過(guò)市場(chǎng)部三年以上 從事過(guò)食品類產(chǎn)... | 2021-08-18 |
品控主任 | 4.5-8千/月 | 1.有較好的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力,熟練掌握... | 2021-08-07 | |
質(zhì)量管理工程員 | 6-8千/月 | 1、具有體系管理經(jīng)驗(yàn)或參加過(guò)該專業(yè)教育/... | 2021-08-03 | |
面點(diǎn)師 | 4-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):向饅頭、包子、面條、拉面、燴面... | 2021-07-30 |
會(huì)計(jì)員 出納員 | 4-8千/月 | 大專以上 | 1、職位要求:20-35歲,財(cái)務(wù)管理專業(yè)... | 2021-06-30 |
司機(jī) | 2.5-4千/月 | 高中以上 | 崗位要求:
1、22-35歲,初中以上文... | 2021-06-16 |
采購(gòu)員 | 4-5千/月 | 大專以上 | 崗位要求:
1、25-35歲,大專及以上... | 2021-05-23 |
掛面營(yíng)銷總監(jiān) | 30-40萬(wàn)/年 | 大專以上 | 任職要求:
(1)年齡:30-45歲... | 2021-05-21 |
包裝車間主任 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 | 高中以上 | 1.年齡25-44歲,管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)... | 2021-05-21 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馬林 | 15% | 人民幣1800.0萬(wàn)元 |
馬嵐 | 10% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
丹志民 | 9% | 人民幣1080.0萬(wàn)元 |
丹志英 | 8% | 人民幣960.0萬(wàn)元 |
丹志國(guó) | 8% | 人民幣960.0萬(wàn)元 |
丹陽(yáng) | 8% | 人民幣960.0萬(wàn)元 |
丹悅 | 8% | 人民幣960.0萬(wàn)元 |
丹卉 | 8% | 人民幣960.0萬(wàn)元 |
丹翔 | 7.5% | 人民幣900.0萬(wàn)元 |
丹睿 | 7.5% | 人民幣900.0萬(wàn)元 |
丹冉 | 5% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
丹青 | 5% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
丹宏 | 1% | 人民幣120.0萬(wàn)元 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-08-12第三章第五條:公司經(jīng)營(yíng)范圍:小麥粉(通用、專用),、掛面(普通掛面、花色掛面、手工面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房 ;光伏發(fā)電工程的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、安裝、運(yùn)營(yíng)及發(fā)電設(shè)備的維修改造;售電服務(wù);(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外);第六章第十三條:自然人股東死亡后,其合法繼承人(限子女)可以繼承股東資格,但是須由股東生前指定并被其他董事會(huì)成員認(rèn)可的子女繼承。當(dāng)被指定的繼承人先于被繼承人死亡的,由其子女繼承股東資格,沒(méi)有子女的由其直系兄弟姐妹均分。 被指定的繼承人只能為股東子女及后世子女(不包含非婚生子女);第七章第二十條:股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上(包含三分之二)表決權(quán)的股東通過(guò)。 其他事項(xiàng)必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東同意;章程第十三章公司黨的建設(shè);第十四章附則。 | 無(wú) | 2022-08-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面、手工面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房 ;光伏發(fā)電工程的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、安裝、運(yùn)營(yíng)及發(fā)電設(shè)備的維修改造;售電服務(wù);(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面、手工面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外) | 2022-08-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面、手工面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外) | 小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面)、食用油、麥胚制品的加工、銷售;飼料用小麥麩、飼料用次粉生產(chǎn)、銷售;糧食收購(gòu)、銷售;商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房(國(guó)家限制禁止經(jīng)營(yíng)的除外) | 2020-02-19 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 1999年4月5日 至 長(zhǎng)期 | 1999年4月5日 至 2019年4月4日 | 2019-01-21 |
法定代表人變更 | 丹悅 | 丹志英 | 2017-12-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 丹冉 [新增] | 丹志國(guó) [退出] | 2017-09-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 丹志英 | 丹志英 | 2017-09-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 丹志民 丹宏 [新增] 丹志英 [新增] 丹志國(guó) [新增] | 丹志民 | 2017-09-14 |
投資人變更 | 丹志國(guó) 出資 960( - 68% )萬(wàn)人民幣; 丹志民 出資 1080( - 64% )萬(wàn)人民幣; 丹志英 出資 960( - 68% )萬(wàn)人民幣; 丹宏 出資 120( - 96% )萬(wàn)人民幣; 馬林 出資 1800萬(wàn)人民幣; [新增] 馬嵐 出資 1200萬(wàn)人民幣; [新增] 丹翔 出資 900萬(wàn)人民幣; [新增] 丹睿 出資 900萬(wàn)人民幣; [新增] 丹青 出資 600萬(wàn)人民幣; [新增] 丹陽(yáng) 出資 960萬(wàn)人民幣; [新增] 丹卉 出資 960萬(wàn)人民幣; [新增] 丹悅 出資 960萬(wàn)人民幣; [新增] 丹冉 出資 600萬(wàn)人民幣; [新增] | 丹志國(guó) 出資 3000萬(wàn)人民幣; 丹志民 出資 3000萬(wàn)人民幣; 丹志英 出資 3000萬(wàn)人民幣; 丹宏 出資 3000萬(wàn)人民幣; | 2017-09-14 |
監(jiān)事備案 | 丹冉 [新增] | 丹志國(guó) [退出] | 2017-09-14 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
丹志國(guó) | 監(jiān)事 |
丹志民 | 執(zhí)行董事 |
丹志英 | 總經(jīng)理 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22781031 | 好面緣 | 飼料種籽 | 31 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781034 | 丹隹 DAN JIA | 方便食品 | 30 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781033 | 丹隹 DAN JIA | 飼料種籽 | 31 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781032 | 好面緣 | 方便食品 | 30 | 2017-02-09 | |
![]() | 22248318 | 惟誠(chéng) TRUSTWAY | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248317 | 惟誠(chéng) TRUSTWAY | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248316 | 惟誠(chéng) 惟有誠(chéng)信 方得始終 TRUSTWAY | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248315 | 惟誠(chéng) 惟有誠(chéng)信 方得始終 TRUSTWAY | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 21377363 | 五得利 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-22 |
![]() | 20485393 | 五得 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 18226023 | 天麥然 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-03 |
![]() | 14586421 | 天麥然 天然麥香 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14586420 | 勁面御坊 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-05 |
![]() | 12494254 | 好面粉·五得利 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-04-26 |
![]() | 12403344 | 五 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403349 | 五得利 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403412 | 五 五得利 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403444 | 五 五得利 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403333 | 五得利 五 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12309041 | 天然麥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-03-22 |
![]() | 22781031 | 好面緣 | 飼料種籽 | 31 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781034 | 丹隹 DAN JIA | 方便食品 | 30 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781032 | 好面緣 | 方便食品 | 30 | 2017-02-09 | |
![]() | 22781033 | 丹隹 DAN JIA | 飼料種籽 | 31 | 2017-02-09 | |
![]() | 22248315 | 惟誠(chéng) 惟有誠(chéng)信 方得始終 TRUSTWAY | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248318 | 惟誠(chéng) TRUSTWAY | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248317 | 惟誠(chéng) TRUSTWAY | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22248316 | 惟誠(chéng) 惟有誠(chéng)信 方得始終 TRUSTWAY | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 21377363 | 五得利 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-22 |
![]() | 20485393 | 五得 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 18226023 | 天麥然 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-03 |
![]() | 14586420 | 勁面御坊 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14586421 | 天麥然 天然麥香 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-05 |
![]() | 12494254 | 好面粉·五得利 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-04-26 |
![]() | 12403412 | 五 五得利 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403333 | 五得利 五 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403349 | 五得利 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403344 | 五 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12403444 | 五 五得利 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-10 |
![]() | 12309041 | 天然麥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-03-22 |
![]() | 10233566 | 五得利雪晶 | 30 | |||
![]() | 1534590 | 五得利 | 29 | |||
![]() | 1530386 | 五得利 | 30 | |||
![]() | 5261614 | 面娃 | 30 | |||
![]() | 5261615 | 錦白荷 | 30 | |||
![]() | 5261616 | 銀白荷 | 30 | |||
![]() | 6588188 | 五得利;五 | 30 | |||
![]() | 11895625 | 五得利晶爽 | 30 | |||
![]() | 11895563 | 五得利筋嫩 | 30 | |||
![]() | 11895591 | 五得利松脆 | 30 | |||
![]() | 11895654 | 五得利爽滑 | 30 | |||
![]() | 11895701 | 五得利勁彈 | 30 | |||
![]() | 11895714 | 五得利香酥 | 30 | |||
![]() | 11895677 | 五得利暄香 | 30 | |||
![]() | 11866930 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11999186 | 天麥然鳳羽 | 30 | |||
![]() | 3127650 | 丹佳 | 31 | |||
![]() | 8180638 | 五得利尚品 WUDELI | 30 | |||
![]() | 3616821 | 丹氏;DAN SHI | 30 | |||
![]() | 7316854 | 好面緣 | 31 | |||
![]() | 8093868 | 五得利 | 31 | |||
![]() | 5247169 | 小百荷 | 30 | |||
![]() | 5230107 | 蘭花香 | 30 | |||
![]() | 5230108 | 如菊 | 30 | |||
![]() | 5213017 | 面之星 | 30 | |||
![]() | 11381123 | 超精 | 30 | |||
![]() | 7708628 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5183055 | 小白荷 | 30 | |||
![]() | 5183056 | 面都 | 30 | |||
![]() | 5183037 | 面之都 | 30 | |||
![]() | 5183038 | 面粉之都 | 30 | |||
![]() | 5183051 | 好面緣 | 30 | |||
![]() | 5369779 | 5+7;五加七;57 | 30 | |||
![]() | 5369780 | 五得利 | 30 | |||
![]() | 11342947 | 高筋 | 30 | |||
![]() | 11342992 | 強(qiáng)筋 | 30 | |||
![]() | 11343031 | 低筋 | 30 | |||
![]() | 11247658 | 饅饅王 | 30 | |||
![]() | 11247611 | 饅饅房 | 30 | |||
![]() | 1594898 | 丹佳 | 30 | |||
![]() | 4940383 | 大名五得利 | 31 | |||
![]() | 4940384 | 大名五得利 | 30 | |||
![]() | 4940385 | 五得利;WDL | 31 | |||
![]() | 4940386 | 五得利;WDL | 30 | |||
![]() | 4940387 | 丹志民 | 31 | |||
![]() | 4940388 | 丹氏兄弟 | 31 | |||
![]() | 4940389 | 丹志國(guó) | 31 | |||
![]() | 4940390 | 丹氏兄弟 | 30 | |||
![]() | 4940391 | 丹志民 | 30 | |||
![]() | 4940392 | 丹志國(guó) | 30 | |||
![]() | 4940414 | 丹宏 | 31 | |||
![]() | 4940415 | 丹宏 | 30 | |||
![]() | 11697063 | 天麥然 | 30 | |||
![]() | 3854447 | 銀得利 | 30 | |||
![]() | 3854448 | 五地利 | 30 | |||
![]() | 3854449 | 旺得利 | 30 | |||
![]() | 3854450 | 悟得禮 | 30 | |||
![]() | 3854451 | 務(wù)得麗 | 30 | |||
![]() | 3854452 | 吾的利 | 30 | |||
![]() | 3854453 | 舞得莉 | 30 | |||
![]() | 3854454 | 五得栗 | 30 | |||
![]() | 3854455 | 五德利 | 30 | |||
![]() | 3854456 | 武得力 | 30 | |||
![]() | 3854477 | 得五利 | 30 | |||
![]() | 3854478 | 五利得 | 30 | |||
![]() | 3854479 | 伍得利 | 30 | |||
![]() | 3854480 | 得利神 | 30 | |||
![]() | 3854481 | 得利仙 | 30 | |||
![]() | 3854482 | 五得理 | 30 | |||
![]() | 3854483 | 常德利 | 30 | |||
![]() | 3854484 | 玉得利 | 30 | |||
![]() | 3854485 | 得喜利 | 30 | |||
![]() | 3854486 | 得紅利 | 30 | |||
![]() | 3854487 | 五得利 | 10 | |||
![]() | 3854488 | 五得利 | 9 | |||
![]() | 3854489 | 五得利 | 8 | |||
![]() | 3854490 | 五得利 | 7 | |||
![]() | 3854491 | 五得利 | 6 | |||
![]() | 3854492 | 五得利 | 5 | |||
![]() | 3854493 | 五得利 | 4 | |||
![]() | 3854494 | 五得利 | 3 | |||
![]() | 3854495 | 五得利 | 2 | |||
![]() | 3854496 | 五得利 | 1 | |||
![]() | 3854407 | 五得利 | 20 | |||
![]() | 3854408 | 五得利 | 19 | |||
![]() | 3854409 | 五得利 | 18 | |||
![]() | 3854410 | 五得利 | 17 | |||
![]() | 3854411 | 五得利 | 16 | |||
![]() | 3854412 | 五得利 | 15 | |||
![]() | 3854413 | 五得利 | 14 | |||
![]() | 3854414 | 五得利 | 13 | |||
![]() | 3854415 | 五得利 | 12 | |||
![]() | 3854416 | 五得利 | 11 | |||
![]() | 3854417 | 五得利 | 30 | |||
![]() | 3854418 | 五得利 | 29 | |||
![]() | 3854419 | 五得利 | 28 | |||
![]() | 3854420 | 五得利 | 27 | |||
![]() | 3854421 | 五得利 | 26 | |||
![]() | 3854422 | 五得利 | 25 | |||
![]() | 3854423 | 五得利 | 24 | |||
![]() | 3854424 | 五得利 | 23 | |||
![]() | 3854425 | 五得利 | 22 | |||
![]() | 3854426 | 五得利 | 21 | |||
![]() | 3854427 | 五得利 | 40 | |||
![]() | 3854428 | 五得利 | 39 | |||
![]() | 3854429 | 五得利 | 38 | |||
![]() | 3854430 | 五得利 | 37 | |||
![]() | 3854431 | 五得利 | 36 | |||
![]() | 3854432 | 五得利 | 35 | |||
![]() | 3854433 | 五得利 | 34 | |||
![]() | 3854434 | 五得利 | 33 | |||
![]() | 3854435 | 五得利 | 32 | |||
![]() | 3854436 | 五得利 | 31 | |||
![]() | 3854437 | 五得利 | 41 | |||
![]() | 3854568 | 五得利 | 45 | |||
![]() | 3854569 | 五得利 | 44 | |||
![]() | 3854570 | 五得利 | 43 | |||
![]() | 3854571 | 五得利 | 42 | |||
![]() | 3854572 | 衡得利 | 30 | |||
![]() | 3854573 | 利五得 | 30 | |||
![]() | 7959177 | 五 | 31 | |||
![]() | 12111756 | 吃好面粉·選五得利 | 30 | |||
![]() | 7665877 | 8+6 | 30 | |||
![]() | 7665882 | 8+8 | 30 | |||
![]() | 7662781 | 8+5 | 30 | |||
![]() | 7662738 | 910 | 30 | |||
![]() | 7662742 | 920 | 30 | |||
![]() | 7662752 | 91 A | 30 | |||
![]() | 7662748 | 930 | 30 | |||
![]() | 7662761 | 92 A | 30 | |||
![]() | 7662769 | 815 | 30 | |||
![]() | 7662773 | 816 | 30 | |||
![]() | 7662776 | 818 | 30 | |||
![]() | 7662764 | 93 A | 30 | |||
![]() | 11910729 | 鳳絲 | 30 | |||
![]() | 11910783 | 鳳須 | 30 | |||
![]() | 11470619 | 五得利 | 30 | |||
![]() | 11470647 | 五得利 強(qiáng)筋尚品 | 30 | |||
![]() | 11470700 | 五得利 強(qiáng)筋雪花 | 30 | |||
![]() | 11470760 | 五得利強(qiáng)筋水餃 | 30 | |||
![]() | 11470810 | 五得利強(qiáng)筋拉面 | 30 | |||
![]() | 9776662 | 五得利濕面王 | 30 | |||
![]() | 9776563 | 五得利鮮面王 | 30 | |||
![]() | 9776605 | 五得利水面王 | 30 | |||
![]() | 887088 | 五得利 | 30 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的專利證書(shū)
CN202439846U | 實(shí)用新型 | 2012-09-19 | 面粉廠成品直接裝車系統(tǒng) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 丹志國(guó);楊躍剛 |
CN301261764S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-06-16 | 面粉包裝袋(910小麥粉) | 丹志民 | |
CN301261763S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-06-16 | 面粉包裝袋(油條小麥粉) | 丹志民 | |
CN301379305S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-11-10 | 面粉包裝袋(五得利) | 丹志民 | |
CN202555318U | 實(shí)用新型 | 2012-11-28 | 蒸汽著水系統(tǒng) | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的預(yù)處理 | 丹志國(guó);楊躍剛 |
CN202440138U | 實(shí)用新型 | 2012-09-19 | 傾斜式集裝箱裝箱系統(tǒng) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 丹志國(guó);楊躍剛 |
CN301261762S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-06-16 | 面粉包裝袋(91A小麥粉) | 丹志民 | |
CN101147501A | 發(fā)明公布 | 2008-03-26 | 面粉后處理改良方法 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 丹志國(guó);楊耀剛;蔣衍恩 |
CN202494298U | 實(shí)用新型 | 2012-10-17 | 面粉廠成品烘干系統(tǒng) | 干燥 | 丹志國(guó);楊躍剛 |
CN301261643S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-06-16 | 面粉包裝袋 | 丹志民 | |
CN201096659Y | 實(shí)用新型 | 2008-08-06 | 多功能取樣器 | 測(cè)量;測(cè)試 | 丹志國(guó);楊耀剛;蔣衍恩 |
CN201131261Y | 實(shí)用新型 | 2008-10-15 | 臭氧混合輸送反應(yīng)器 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 丹志國(guó);楊耀剛;蔣衍恩 |
五得利面粉集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
徐永杰與高碑店市明盛達(dá)建筑有限公司、五得利面粉集團(tuán)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2016-06-24 | (2016)冀04民終2517號(hào) |
曹智剛與高碑店市明盛達(dá)建筑有限公司、五得利面粉集團(tuán)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2016-06-27 | (2016)冀04民終2508號(hào) |
五得利面粉集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
五得利集團(tuán)亳州面粉有限公司 | 丹志英 | 安徽譙城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)莊周路東側(cè)紫苑路南側(cè) | 100% |
五得利集團(tuán)周口面粉有限公司 | 楊建華 | 周口市東環(huán)路周項(xiàng)路口北500米 | 100% |
五得利集團(tuán)深州面粉有限公司 | 楊建華 | 深州市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 96.9675% |
五得利集團(tuán)柏鄉(xiāng)面粉有限公司 | 張三存 | 京珠高速與107國(guó)道連接線北側(cè)(柏鄉(xiāng)縣段) | 100% |
五得利集團(tuán)邯鄲面粉有限公司 | 楊建華 | 河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)尚璧東街與中船路交叉口東北側(cè) | |
