甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“東煜地產(chǎn)”)是甘肅東煜集團旗下全資子公司之一,注冊資金5000萬元,是集團在地產(chǎn)領(lǐng)域的投資管理平臺,也是近年區(qū)域市場內(nèi)發(fā)展Zui為迅猛的新興地產(chǎn)。東煜地產(chǎn)依托集團公司的雄厚實力及在地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的縝密布局與科學(xué)擴張思路主導(dǎo)下,逐漸形成了以中高端地產(chǎn)開發(fā)為主,多區(qū)域、多項目協(xié)同發(fā)展的良好運營態(tài)勢,并在產(chǎn)品研發(fā)和精益管理上形成了核心競爭力,贏得了較好的市場知名度與美譽度。
東煜地產(chǎn)敏銳把握發(fā)展脈搏,從成立伊始便制定了“品質(zhì)為先”、“和諧生態(tài)”、“中高端健康住宅的引領(lǐng)”這一核心策略,專注發(fā)展具有獨特品質(zhì)定位,追求人、建筑與自然和諧共榮的精品住宅,并逐漸形成了自身的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?,現(xiàn)已全面進入規(guī)模經(jīng)營階段。
東煜地產(chǎn)擁有國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計、開發(fā)實力,2015-2016年度正在開發(fā)與即將開發(fā)的地產(chǎn)項目總建筑面積近百萬平米。其中,張掖市“東煜·東方明珠”首席5A級智能化生態(tài)社區(qū)項目,總建筑面積18萬平米,共有住宅1120套,是張掖市2013年度重點項目,為新城核心區(qū)位絕版湖濱生態(tài)大盤;
天水市“東煜·富春居”藏品級中式庭院豪宅項目,總建筑面積2.2萬平米,共有住宅67套,是天水區(qū)域內(nèi)罕有城市中心區(qū)位,具備低密度、高綠化、人文底蘊及居住價值特質(zhì)的高端中式庭院豪宅;
天水市武山縣“東煜·陽光水岸B區(qū)”智能化生態(tài)景觀社區(qū)項目,總建筑面積6.5萬平米,共有住宅540套,是武山縣大城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略上的重點建設(shè)項目之一,為具有引領(lǐng)住宅產(chǎn)品功能升級意義的天水首席純凈水入戶健康主題社區(qū)。
定西市岷縣“東煜·天天家園”宜居精品住宅項目,總建筑面積1.1萬平米,共有住宅76套,為岷縣城市中心區(qū)位罕有觀景小高層社區(qū)。
天水市甘谷縣“新城國際”項目,總建筑面積32萬平米,共有住宅1828套,是甘谷首席城市綜合體。
此外,在2016年度東煜地產(chǎn)即將投入開發(fā)的項目有:天水市“東煜大廈”4萬平米SOHO商業(yè)項目及2016年張掖市“托斯卡納小鎮(zhèn)”10萬平米純意大利風(fēng)情高端住宅社區(qū)項目等。
憑借團隊的管理、卓越戰(zhàn)略的指引和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的支持,東煜地產(chǎn)實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展,并得到廣泛認可。展望未來,東煜地產(chǎn)將在“致力打造省內(nèi)地產(chǎn)開發(fā)商”的目標激勵下銳意創(chuàng)新、勉力進取。在集團公司的強大支持下,東煜地產(chǎn)仍將傾力打造精品、建筑經(jīng)典,將一個個佳作奉獻給社會!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 13993818219@163.com |
電子郵箱 | 869685333@QQ.com |
座機號碼 | 0938-4913944 |
座機號碼 | 0938-4987100 |
手機號碼 | 13993818219 |
電子郵箱 | 13993818219@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 東煜房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、(憑資質(zhì)證經(jīng)營),房屋租賃,塑鋼型材(門窗)的生產(chǎn)、銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 620500200004232
- 發(fā)證機關(guān):
- 天水市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-26
- 經(jīng)營期限:
- 2024-04-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年04月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 5000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dongyu-gr
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 秦州區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 天水企業(yè)網(wǎng) » 秦州區(qū) » 秦州區(qū)天水鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27589022
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
董事長秘書(甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 12000-20000 | 碩士 | 技能要求: 商務(wù)談判,商務(wù)接待,高級管理... | 2021-03-12 |
物業(yè)經(jīng)理(甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 3000-5000 | 不限 | 從事物業(yè)服務(wù)工作3年以上,有寫字樓管理經(jīng)... | 2021-02-18 |
客服前臺(甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 3000-5000 | 不限 | 職位描述 1 身高165cm以上 年齡1... | 2021-02-04 |
營銷副總 | 8千-1萬 | 中專 | 崗位職責:1.參與公司重大經(jīng)營決策過程,... | 2019-11-20 |
設(shè)備動力部經(jīng)理 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責:1.全面開展設(shè)備動力部各項工作... | 2019-11-20 |
安全辦主任 | 2千-4千 | 中專 | 50歲以下,負責公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作... | 2019-11-20 |
企業(yè)策劃 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:1.負責營銷策劃方案的制定和實... | 2019-11-20 |
軍工營銷副總(6913電子科技公司) | 1.3萬-1.7萬 | 大專 | 崗位職責: 1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃以及年... | 2019-10-16 |
集團財務(wù)總監(jiān) | 1.7萬-2.5萬 | 本科 | 崗位職責: 1、主持制定全集團財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)... | 2019-10-16 |
地產(chǎn)商業(yè)運營總監(jiān) | 1.5萬-2萬 | 大專 | 1、負責日常工作的組織與安排,指導(dǎo)、監(jiān)督... | 2019-10-16 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李蘭蘭 | 85% | 人民幣4250.0萬元 |
張靜 | 15% | 人民幣750.0萬元 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-08-05 |
高級管理人員備案 | 張靜:監(jiān)事 李蘭蘭:執(zhí)行董事兼經(jīng)理 [新增] | 張靜:監(jiān)事 張寶:監(jiān)事 [退出] 周銀壇:監(jiān)事會主席 [退出] 李蘭蘭:董事長兼總經(jīng)理 [退出] 王輝:董事 [退出] 雷歲全:董事 [退出] 李來順:董事 [退出] 張耀平:董事 [退出] 牛永紅:董事 [退出] 李強:董事 [退出] | 2022-08-05 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 汪亞麗 | 汪亞麗 | 2022-08-05 |
負責人變更 | 李蘭蘭 | 李蘭蘭 | 2022-08-05 |
投資人信息變更 | 李蘭蘭:4250( + 466.66667% )萬元 張靜:750萬元 [新增] | 李蘭蘭:750萬元 王和平:750萬元 [退出] 李牧恒:3500萬元 [退出] | 2022-06-30 |
高級管理人員備案 | 張寶:監(jiān)事 周銀壇:監(jiān)事會主席 李蘭蘭:董事長 牛永紅:董事 王輝:董事 張耀平:董事 李來順:董事 李強:董事 雷歲全:董事 李蘭蘭:經(jīng)理 [新增] 張靜:監(jiān)事 [新增] | 張寶:監(jiān)事 王和平:監(jiān)事 [退出] 周銀壇:監(jiān)事會主席 李蘭蘭:董事長 牛永紅:董事 王輝:董事 張耀平:董事 李來順:董事 李強:董事 雷歲全:董事 | 2022-06-30 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;門窗制造加工;門窗銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、(憑資質(zhì)證經(jīng)營),房屋租賃,塑鋼型材(門窗)的生產(chǎn)、銷售。 | 2022-06-30 |
投資人信息變更 | 李蘭蘭:4250萬元 張靜:750萬元 | 李蘭蘭:750萬元 王和平:750萬元 李牧恒:3500萬元 | 2022-06-30 |
章程備案 | - | - | 2022-06-30 |
負責人變更 | 李蘭蘭 | 李蘭蘭 | 2022-06-30 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王小軍 | 監(jiān)事 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20914920 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
![]() | 20140159 | 東煜 | 建筑修理 | 37 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-31 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
楊振龍與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同一審民事裁定書 | 2016-06-06 | (2016)甘0702民初2405號 |
禪金上與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)甘民初字第1910號 |
成學(xué)松與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)甘民初字第1532號 |
原告閆吉俊與被告甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-09-05 | (2015)甘民初字第2306號 |
原告成學(xué)濤與被告甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-09-05 | (2016)甘0702民初2849號 |
何龍與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-22 | (2015)甘民初字第5956號 |
郭長林與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)甘民初字第1535號 |
普花與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)甘民初字第1650號 |
康靖與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)甘民初字第1533號 |
張棟與甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-06-25 | (2015)甘民初字第1536號 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司甘谷分公司 | 甘肅省天水市甘谷縣大像山鎮(zhèn)北關(guān)沙家巷21號 | 2014-07-24 00:00:00.000 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武山分公司 | 甘肅省天水市武山縣城關(guān)鎮(zhèn)陽光水岸B區(qū)1號樓1單元1號(注冊地址) | 2017-05-08 00:00:00.000 |
甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會委員會 | 麥積區(qū)二十里鋪甘肅東煜集團 | 2017-11-20 00:00:00.000 |