東野體育集團(tuán)成立于2015年,總部設(shè)在中國杭州,作為德信控股集團(tuán)有限公司的四輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃之一,通過深耕武術(shù)搏擊領(lǐng)域,圍繞體育賽事、體育地產(chǎn)、體育經(jīng)紀(jì)、體育教育、體育互聯(lián)網(wǎng)五大領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局?,F(xiàn)旗下?lián)碛袞|野賽事運(yùn)營公司、東野國際搏擊俱樂部品牌平臺(tái)。公司將通過專業(yè)服務(wù)來輸出品牌、技術(shù)、產(chǎn)品,國際賽事等,全方位打造體育全產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展中華民族產(chǎn)業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州東野體育策劃有限公司
- 簡稱:
- 東野體育策劃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):體育活動(dòng)組織策劃(除演出中介),國內(nèi)廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330103000280555
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年12月28日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 娛樂業(yè) » 西湖區(qū)娛樂業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 28830395
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干區(qū)環(huán)站東路97號(hào)云峰大廈裙房301室
- 經(jīng)理:
- 羅榮標(biāo)
- 經(jīng)理手機(jī):
- 139****7517 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 310009
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86038639 |
手機(jī)號(hào)碼 | 139****7517 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-85831088 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
前臺(tái)兼行政 | 3000-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-06 |
新媒體運(yùn)營專員 | 4000-5500元/月 | 大專 |
... | 2017-03-10 |
行政專員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-14 |
瑜伽教練 | 5000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
健身教練 | 5000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
酒吧DJ | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
搏擊酒吧吧臺(tái)主管 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
搏擊酒吧服務(wù)員 | 3000-4500元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
廣告銷售經(jīng)理 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
廣告銷售員 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
杭州東野體育策劃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
泛創(chuàng)投資有限公司 | 89% | 人民幣1900.31萬元 |
德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙) | 11% | 人民幣234.87萬元 |
杭州東野體育策劃有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 朱忠良 | 吳哲霄 | 2021-11-18 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 劉文蓉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱忠良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; [新增] | 姓名: 劉文蓉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳哲霄; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; [退出] | 2021-11-18 |
住所變更 | 浙江省杭州市上城區(qū)環(huán)站東路**號(hào)云峰大廈裙房***室 | 浙江省杭州市江干區(qū)環(huán)站東路**號(hào)云峰大廈裙房***室 | 2021-11-18 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-04-10 企業(yè)名稱: 泛創(chuàng)投資有限公司; 出資日期: 2019-04-10 | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 2019-04-10 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-04-10 | 2019-04-25 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 泛創(chuàng)投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **% | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: **% | 2019-04-25 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 泛創(chuàng)投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣 | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣 | 2019-04-25 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 泛創(chuàng)投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **% [新增] 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: **% | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **% [退出] 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: **% | 2019-04-25 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣 | 企業(yè)名稱: 德信控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 德清東耀體育策劃合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣 | 2019-04-15 |
注冊(cè)資本金變更 | ****.** | **** | 2019-04-15 |
企業(yè)類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-04-15 |
杭州東野體育策劃有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
羅榮標(biāo) | 董事兼總經(jīng)理 |
胡一平 | 董事長 |
馬可一 | 董事 |
王春鳳 | 監(jiān)事 |
杭州東野體育策劃有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20825848 | 東風(fēng)烈 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825839 | 東風(fēng)烈 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825854 | 東風(fēng)烈 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825831 | 東風(fēng)烈 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825849 | 東風(fēng)烈 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825852 | 東野國際搏擊俱樂部 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825832 | 東風(fēng)烈 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825850 | 東風(fēng)烈 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825833 | 東風(fēng)烈 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825839 | 東風(fēng)烈 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825845 | 東風(fēng)烈 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825846 | 東風(fēng)烈 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825840 | 東風(fēng)烈 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825837 | 東風(fēng)烈 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825845 | 東風(fēng)烈 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825842 | 東風(fēng)烈 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825846 | 東風(fēng)烈 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825836 | 東風(fēng)烈 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825841 | 東風(fēng)烈 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825838 | 東風(fēng)烈 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825848 | 東風(fēng)烈 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825839 | 東風(fēng)烈 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825854 | 東風(fēng)烈 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825831 | 東風(fēng)烈 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825846 | 東風(fēng)烈 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825840 | 東風(fēng)烈 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825852 | 東野國際搏擊俱樂部 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825846 | 東風(fēng)烈 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825832 | 東風(fēng)烈 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825833 | 東風(fēng)烈 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825837 | 東風(fēng)烈 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825845 | 東風(fēng)烈 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825842 | 東風(fēng)烈 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825833 | 東風(fēng)烈 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825841 | 東風(fēng)烈 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825838 | 東風(fēng)烈 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825840 | 東風(fēng)烈 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825849 | 東風(fēng)烈 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20825851 | 東野國際搏擊俱樂部 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20825842 | 東風(fēng)烈 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
杭州東野體育策劃有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州東野拳新體育活動(dòng)策劃有限公司 | 羅榮標(biāo) | 杭州市江干區(qū)環(huán)站東路97號(hào)云峰大廈裙房301-1室 | 100% |
本頁是 [杭州東野體育策劃有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁