北京三維印象科技有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的3D技術(shù)綜合開發(fā)服務(wù)企業(yè)。公司成立于2013年,是國內(nèi)首批專注于3D打印領(lǐng)域的公司。公司致力于探索3D打印技術(shù)在各個行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。公司成立至今,已為建筑、消費電子、航空航天、汽車、機械、醫(yī)療、影視娛樂、COSPLAY等行業(yè)客戶提供整套3D打印解決方案。公司團(tuán)體由3D打印行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和設(shè)計行業(yè)等專家于2013年9月成立;公司目前在北京、蘇州、深圳設(shè)立3D打印研發(fā)和服務(wù)基地,提供3D打印設(shè)備、設(shè)計、教育和服務(wù)為一體的綜合性3D打印高新技術(shù)企業(yè)。截止2016年11月,公司已為數(shù)千專業(yè)客戶提供3D打印服務(wù),3D打印物品超過50000個;2014年公司被評為”,“3D打印產(chǎn)業(yè)知名企業(yè)”,“年度3D打印技術(shù)應(yīng)用服務(wù)”等榮譽稱號。白色樹脂正常出貨時間12小時內(nèi),大件或是有特殊情況,需適當(dāng)增加時長,客服會在客人下單前說明,Zui終以實際溝通時長為準(zhǔn),成型后有需要上色絲印電鍍復(fù)模這類后處理的需增加1-2個工作日,金屬類材質(zhì),及各類需CNC加工與復(fù)模噴油類工件及模型,需根據(jù)實際產(chǎn)品復(fù)雜情況及客人要求評估費用與加工時長,以溝通報價為準(zhǔn)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路91號院1號樓301-68號
- 固定電話:
- 010-52387230
- 經(jīng)理:
- 申經(jīng)理
- 經(jīng)理手機:
- 13439222627
- 電子郵件:
- bj_swyx@163.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京三維印象科技有限公司
- 簡稱:
- 三維印象
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 3D打印模型 , 尼龍樹脂塑料 , 雕塑工業(yè)建筑文創(chuàng) , 醫(yī)學(xué)模型 , 金屬打印
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬制品、工藝品、文具用品、機械設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110106016307739
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市大興區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營期限:
- 2033-09-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2013年09月18日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 50 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 建筑及模型設(shè)計 » 豐臺區(qū)建筑及模型設(shè)計
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 29438228
北京三維印象科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張帥東 | 47% | 人民幣122.2萬元 |
張曉艷 | 25% | 人民幣65.0萬元 |
申宏章 | 15% | 人民幣39.0萬元 |
張明鶴 | 13% | 人民幣33.8萬元 |
北京三維印象科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 張帥東 | 張曉俊 | 2019-10-09 |
投資人 | 張帥東 自然人股東 申宏章 自然人股東 [新增] 張曉艷 自然人股東 張明鶴 自然人股東 [新增] | 張曉俊 自然人股東 [退出] 張曉艷 自然人股東 魏曉科 自然人股東 [退出] 張帥東 自然人股東 | 2019-10-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張帥東 執(zhí)行董事 [新增] 張帥東 經(jīng)理 [新增] 申宏章 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 張曉俊 執(zhí)行董事 [退出] 張曉俊 經(jīng)理 [退出] 魏曉科 監(jiān)事 [退出] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2019-10-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 申宏章, [新增] 張帥東 [新增] | 魏曉科, [退出] 張曉俊 [退出] | 2019-10-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張帥東 執(zhí)行董事; [新增] 張帥東 經(jīng)理; [新增] 申宏章 監(jiān)事 [新增] | 張曉俊 執(zhí)行董事; [退出] 張曉俊 經(jīng)理; [退出] 魏曉科 監(jiān)事 [退出] | 2019-10-09 |
住所 | 北京市大興區(qū)金苑路26號1幢3層305室 | 北京市豐臺區(qū)大瓦窯305號119A室 | 2018-08-01 |
注冊資本 | 260萬元( + 420% ) | 50萬元 | 2017-11-24 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬制品、工藝品、文具用品、機械設(shè)備、辦公用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品);產(chǎn)品設(shè)計;模型設(shè)計;技術(shù)推廣;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;計算機系統(tǒng)服務(wù);工藝美術(shù)品設(shè)計;文藝創(chuàng)作;打字、復(fù)??;軟件開發(fā);應(yīng)用軟件服務(wù)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬制品、工藝品、文具用品、機械設(shè)備。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 2017-11-24 |
投資人 | 張曉俊 自然人股東 張曉艷 自然人股東 [新增] 魏曉科 自然人股東 張帥東 自然人股東 | 張曉俊 自然人股東 魏曉科 自然人股東 張君臣 自然人股東 [退出] 張帥東 自然人股東 | 2017-11-24 |
注冊資本 | 260萬( + 420% ) | 50萬 | 2017-11-24 |
北京三維印象科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張曉俊 | 執(zhí)行董事 |
張曉俊 | 經(jīng)理 |
魏曉科 | 監(jiān)事 |
北京三維印象科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17780873 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2015-08-28 |
![]() | 17781037 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 14437812 | 三維印象 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2014-04-23 |
![]() | 14437813 | 三維印象 S | 科學(xué)儀器 | 9 | 排版送達(dá)公告(領(lǐng)取商標(biāo)注冊證通知書) | 2014-04-23 |
北京三維印象科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
借景人(北京)文化創(chuàng)意有限公司 | 張曉俊 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院11幢3層349 | 80.0% |
相關(guān)黃頁