中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市西城區(qū)德勝門外大街115號218室,于1988年06月06日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本7000 萬元,在宗毅帶領(lǐng)下,中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了37年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供技術(shù)咨詢、工程咨詢、技術(shù)工程承包;企業(yè)管理咨詢、法律咨詢、財(cái)會咨詢;消防器材、電子產(chǎn)品的銷售;大型展覽活動;提供市場管理服務(wù);珠寶、玉器、工藝品的生產(chǎn)、加工和銷售。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)咨詢、工程咨詢、技術(shù)工程承包;企業(yè)管理咨詢、法律咨詢、財(cái)會咨詢;消防器材、電子產(chǎn)品的銷售;大型展覽活動;提供市場管理服務(wù);珠寶、玉器、工藝品的生產(chǎn)、加工和銷售。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 100000000008282
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1988年06月06日
- 注冊資本:
- 7000 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 進(jìn)出口代理 » 西城區(qū)進(jìn)出口代理
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 西城區(qū) » 西城區(qū)德勝
- 順企編碼:
- 30094078
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市西城區(qū)德勝門外大街115號218室
- 固定電話:
- 010-65578181 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 宗毅
- 電子郵件:
- tianying424@sina.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 010-65578181 |
手機(jī)號碼 | 186****8979 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 11136124@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | tianying424@sina.com |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京智信恒金投資有限公司 | 71.76% | 人民幣10763.698749萬元 |
北京眾和聯(lián)盟商貿(mào)有限公司 | 28.24% | 人民幣4236.301251萬元 |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 15000萬元( + 66.66667% ) | 9000萬元 | 2020-09-25 |
注冊資本 | 15000萬( + 66.66667% ) | 9000萬 | 2020-09-25 |
注冊資本 | 9000萬元( + 28.57143% ) | 7000萬元 | 2019-08-06 |
注冊資本 | 9000萬( + 28.57143% ) | 7000萬 | 2019-08-06 |
注冊資本 | 9000( + 28.57143% ) | 7000 | 2019-08-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宗毅* 執(zhí)行董事 宗毅* 經(jīng)理 田穎 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 宗毅* 董事長 白洪濤 董事 [退出] 曹劍峰 董事 [退出] 宗毅* 經(jīng)理 田穎 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2018-08-30 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 田穎, 宗毅* | 白洪濤, [退出] 曹劍峰, [退出] 田穎, 宗毅* | 2018-08-30 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宗毅 執(zhí)行董事; 宗毅 經(jīng)理; 田穎 監(jiān)事 | 宗毅 董事長; 曹劍峰 董事; [退出] 白洪濤 董事; [退出] 宗毅 經(jīng)理; 田穎 監(jiān)事 | 2018-08-30 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宗毅* 董事長 白洪濤 董事 曹劍峰 董事 宗毅* 經(jīng)理 田穎 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 宗毅* 董事長 曹劍峰 董事 白洪濤 董事 劉曙光 總經(jīng)理 [退出] 田穎 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2017-11-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白洪濤, 曹劍峰, 田穎, 宗毅* | 白洪濤, 曹劍峰, 劉曙光, [退出] 田穎, 宗毅* | 2017-11-15 |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宗毅 | 董事長 |
白洪濤 | 董事 |
曹劍峰 | 董事 |
劉曙光 | 總經(jīng)理 |
田穎 | 監(jiān)事 |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19566182 | S | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566885 | S SINOSCITECH | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566749 | S SINOSCITECH | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566353 | S SINOSCITECH | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566921 | S SINOSCITECH | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566403 | S SINOSCITECH | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566292 | S | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566383 | S | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566237 | S | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566360 | S SINOSCITECH | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566369 | S | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566235 | S | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566727 | S SINOSCITECH | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566919 | S SINOSCITECH | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566384 | S | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566265 | S | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566364 | S | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566385 | S | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566666A | S SINOSCITECH | 橡膠制品 | 17 | 2016-04-08 | |
![]() | 19566269 | S | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566182 | S | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566885 | S SINOSCITECH | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566749 | S SINOSCITECH | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566353 | S SINOSCITECH | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566921 | S SINOSCITECH | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566403 | S SINOSCITECH | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566292 | S | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566383 | S | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566237 | S | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566360 | S SINOSCITECH | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566369 | S | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566235 | S | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566727 | S SINOSCITECH | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566919 | S SINOSCITECH | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566384 | S | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566265 | S | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566364 | S | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566708 | S SINOSCITECH | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566972 | S SINOSCITECH | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 19566899 | S SINOSCITECH | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-08 |
![]() | 17560807 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 17560765 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17560695 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 17560835 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17560621 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 17560622 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 17560570 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17560672 | 圖形 | 37 |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京空間蔚藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | 肖忠斌 | 北京市朝陽區(qū)望京湖光中街1號 | 50.0% |
北京猿圈科技有限責(zé)任公司 | 趙云海 | 北京市海淀區(qū)永澄北路2號院1號樓A座四層405-444號 | 3.9997% |
北京夢幻時(shí)空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 肖忠斌 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋乙21號佳麗飯店一層1127室 | 40.0% |
北京放題道科技有限公司 | 王明暉 | 北京市通州區(qū)玉橋東里5號樓商5-14 | 5.6599% |
北京愛悅達(dá)管理顧問有限公司 | 吳玲偉 | 北京市朝陽區(qū)朝陽路67號9號樓2層251 | 0.9000% |
云中歌(北京)科技有限公司 | 李洪濤 | 北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)山口路1號院3號樓237室 | 1.600% |
武漢世匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 曹劍峰 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口路777號辦公樓3樓301室 | 100% |
北京蔚藍(lán)創(chuàng)業(yè)空間科技有限公司 | 王勝江 | 北京市朝陽區(qū)望京湖光中街1號二層206室 | 25.00% |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
北京康華新材料研究所 | 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路19號(農(nóng)業(yè)局印刷廠 | |
中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金江路152號 | 2022-01-25 00:00:00.000 |
本頁是 [中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁