河北鑫豐糧油食品有限公司成立于2000年元月,是一家專營品牌糧油、食品的營銷公司。公司注冊資金1000萬元,倉儲面積6000㎡,擁有配送車輛16部。公司的宗旨是“誠信經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展”。一直以來,公司憑著誠實、守信的良好的信譽、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了各品牌糧油廠家和廣大終端客戶的贊譽和認可,年銷售額均居本地區(qū)同,現(xiàn)已成為:中國—中糧集團“福臨門”系列食用油、大米、食糖、“香雪”面粉、掛面等;黑龍江“七河源”、“付士”大米、中國—北大荒米業(yè)有限公司“北大荒”系列大米;廣東成泰米業(yè)“金熊”、“金葵”、“金豚”系列泰國香米;北京—“古船”系列面粉、山東寧津“豪康”系列面粉、今麥郎食品公司“味自麥”系列面粉、青島“百樂麥”系列面粉;內(nèi)蒙古赤峰“蒙田”系列小米、有機雜糧等名優(yōu)產(chǎn)品在保定地區(qū)的總經(jīng)銷。公司組織機構(gòu)健全,下設(shè)銷售一部、銷售二部、銷售三部、銷售四部、特渠部、財務(wù)部、儲運部、行政部、1家分公司和4家直營店。公司擁有一支高素質(zhì)的員工隊伍,現(xiàn)有員工130余人,其中大專以上學(xué)歷者占員工總?cè)藬?shù)的35%以上。公司經(jīng)營的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、市場需求強勁、銷信網(wǎng)絡(luò)遍布保定市區(qū)22個縣市的各大賣場、超市、便利店、糧油批發(fā)市場、糧油店及企事業(yè)單位合作。目前,已與保定所有大賣場建立了良好的合作關(guān)系,發(fā)展一級分銷商22家、終端客戶4300余家,商品市場占有率、年銷售額均居本地區(qū)同。為了更好的發(fā)展,壯大公司的綜合實力,我公司將一如既往的奉行“誠信經(jīng)營、共同發(fā)展”的經(jīng)營理念,與時俱進,開拓創(chuàng)新。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北鑫豐糧油食品有限公司
- 簡稱:
- 鑫豐糧油食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料批發(fā)及零售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品除外的其他類貨物的進出口業(yè)務(wù);會議及展覽服務(wù);普通貨物運輸;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品,易燃易爆物品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91130606585447763P
- 發(fā)證機關(guān):
- 蓮池區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130606
- 組織機構(gòu)代碼:
- 58544776-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-20
- 經(jīng)營期限:
- 2041-11-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年11月17日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 糧油店
- 所屬城市黃頁:
- 保定企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 37106092
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0312-2250332 |
座機號碼 | 0312-2253555 |
座機號碼 | 0312-2173238 |
座機號碼 | 0312-2175455 |
座機號碼 | 0312-2171449 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 3千-5千 | 大專 | 工作職責(zé): 1、 按國家統(tǒng)一... | 2019-11-20 |
銷售代表業(yè)務(wù)員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷... | 2019-11-20 |
庫管 | 3.5千-4千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、執(zhí)行物資管理中與倉庫有關(guān)的... | 2019-10-26 |
鑫豐糧油廂貨司機 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-15 |
河北鑫豐糧油食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王鑫 | 30% | 人民幣300.0萬元 |
王紅玲 | 30% | 人民幣300.0萬元 |
王紅燁 | 30% | 人民幣300.0萬元 |
龐素梅 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
王井安 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
河北鑫豐糧油食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2020-08-05 |
高級管理人員備案 | 王紅杰 | 王紅杰 | 2020-08-05 |
高級管理人員備案 | 王紅玲 [新增] | 龐素梅 [退出] | 2020-08-05 |
高級管理人員備案 | 王井安 王紅燁 [新增] 王鑫 [新增] | 王井安 | 2020-08-05 |
法定代表人變更 | 王井安 | 王井安 | 2020-08-05 |
投資人變更 | 王鑫 出資 300( - 40% )萬人民幣; 龐素梅 出資 50( - 66.66667% )萬人民幣; 王井安 出資 50萬人民幣; 王紅燁 出資 300萬人民幣; 王紅玲 出資 300萬人民幣; [新增] | 王鑫 出資 500萬人民幣; 龐素梅 出資 150萬人民幣; 王井安 出資 50萬人民幣; 王紅燁 出資 300萬人民幣; | 2017-12-29 |
章程修正案備案 | ; 2016-12-12 | 無 | 2016-12-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料批發(fā)及零售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品除外的其他類貨物的進出口業(yè)務(wù);會議及展覽服務(wù);普通貨物運輸;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品,易燃易爆物品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料批發(fā)及零售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品除外的其他類貨物的進出口業(yè)務(wù);會議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-12-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料批發(fā)及零售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品除外的其他類貨物的進出口業(yè)務(wù);會議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料批發(fā)及零售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品除外的其他類貨物的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-10-11 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2016-10-11 |
河北鑫豐糧油食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王井安 | 執(zhí)行董事 |
龐素梅 | 監(jiān)事 |
王紅杰 | 經(jīng)理 |
本頁是 [河北鑫豐糧油食品有限公司] 在順企網(wǎng)保定黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁