嘉興森儲貿(mào)易有限公司,位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興,嘉興市周安路399號6幢105室,于2011年07月13日在嘉興成立。公司資金充裕,注冊資本500 萬元人民幣,在葉強帶領(lǐng)下,森儲已經(jīng)為客戶提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供螺紋鋼、線材、型材、管材、板材、金屬材料、五金交電、電子產(chǎn)品、建材的批發(fā)、零售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興森儲貿(mào)易有限公司
- 簡稱:
- 森儲
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 螺紋鋼、線材、型材、管材、板材、金屬材料、五金交電、電子產(chǎn)品、建材的批發(fā)、零售
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330403000032305
- 發(fā)證機關(guān):
- 嘉興市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-03-16
- 經(jīng)營期限:
- 2031-07-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已吊銷
- 成立時間:
- 2011年07月13日
- 注冊資本:
- 500 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 螺紋鋼
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 45927102
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉興市周安路399號6幢105室
- 固定電話:
- (0573) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 葉強
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
嘉興森儲貿(mào)易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉強 | 300萬 | |
馬祖錦 | 200萬 | |
葉強 | 60% | 人民幣300.0萬元 |
馬祖錦 | 40% | 人民幣200.0萬元 |
嘉興森儲貿(mào)易有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 螺紋鋼、線材、型材、管材、板材、金屬材料、五金交電、電子產(chǎn)品、建材的批發(fā)、零售 | 一般經(jīng)營項目: 金屬板材、鋼材、管材、建筑材料的批發(fā)、零售 | 2012-03-16 |
住所變更 | 住所: 嘉興市周安路399號6幢105室; 郵政編碼: 314001; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 住所: 嘉興市華玉路1855號6幢E005室; 郵政編碼: 314001; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 2012-03-16 |
住所 | 住所:嘉興市周安路399號6幢105室;郵政編碼:314001;電話:13338122223;住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 住所:嘉興市華玉路1855號6幢E005室;郵政編碼:314001;電話:13338122223;住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 2012-03-16 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:螺紋鋼、線材、型材、管材、板材、金屬材料、五金交電、電子產(chǎn)品、建材的批發(fā)、零售 | 一般經(jīng)營項目:金屬板材、鋼材、管材、建筑材料的批發(fā)、零售 | 2012-03-16 |
住所變更 | 住所: 嘉興市周安路***號*幢***室 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 住所: 嘉興市華玉路****號*幢E***室 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:塘匯街道 | 2012-03-16 |
投資人 | 姓名:馬祖錦;出資額:200;百分比:40%姓名:葉強;出資額:300;百分比:60% | 姓名:馬祖錦;出資額:4;百分比:40%姓名:葉強;出資額:6;百分比:60% | 2011-09-09 |
注冊資本 | 500萬(元) | 10萬(元) | 2011-09-09 |
實收資本 | 500萬(元) | 10萬(元) | 2011-09-09 |
投資人變更 | 姓名: 馬祖錦; 出資額: 200; 百分比: 40%姓名: 葉強; 出資額: 300; 百分比: 60% | 姓名: 馬祖錦; 出資額: 4; 百分比: 40% 姓名: 葉強; 出資額: 6; 百分比: 60% | 2011-09-09 |
實收資本變更 | 500 | 10 | 2011-09-09 |
嘉興森儲貿(mào)易有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉強 | 執(zhí)行董事 |
葉強 | 經(jīng)理 |
馬祖錦 | 監(jiān)事 |
嘉興森儲貿(mào)易有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
嘉興中安市場管理有限公司與葉強、阮思明、馬紹枝、嘉興森儲貿(mào)易有限公司民間借貸糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-02-17 | (2014)政執(zhí)字第287號 |
本頁是 [嘉興森儲貿(mào)易有限公司] 在順企網(wǎng)嘉興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁