河北千股電子商務(wù)有限公司成立始于消費(fèi)商時(shí)代的來臨及“互聯(lián)網(wǎng)+”消費(fèi)商時(shí)代“干股商城”首創(chuàng)中國(guó)消費(fèi)商模式,倡導(dǎo)“消費(fèi)有分紅、推薦有獎(jiǎng)勵(lì)”的消費(fèi)商理念,打造一個(gè)全國(guó)性的消費(fèi)商生態(tài)系統(tǒng)。 創(chuàng)業(yè)性的互聯(lián)網(wǎng)管道平臺(tái),粉絲經(jīng)濟(jì)下的新零售電商平臺(tái)。 十七年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)理念、成熟團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)、新興的互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目,期待有志者的加入! 來到干股商城,實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)! 提供住宿(豪華公寓,設(shè)施齊全)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路350號(hào)嘉華大廈25層2501號(hào)
- 固定電話:
- 0310-8029997
- 經(jīng)理:
- 郭風(fēng)尚
- 郵政編碼:
- 056000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0310-8029997 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0310-8029996 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北千股電子商務(wù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 千股電子商務(wù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子商務(wù)信息咨詢;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);服裝、鞋帽、紡織品、化妝品、衛(wèi)生用品、鐘表、眼鏡、箱包、家具、玩具、照相器材、燈具、嬰兒用品、首飾、工藝品(不含古玩文物)、廚房用具、衛(wèi)生潔具、日用雜貨、家用電器、通訊器材、五金電料、電子產(chǎn)品、食品、日用百貨、辦公用品、計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的銷售;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91130403MA07XLXG15
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 叢臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130403
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA07XLXG-1
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2016年11月16日
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 叢臺(tái)區(qū)電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 邯鄲企業(yè)網(wǎng) » 叢臺(tái)區(qū)
- 順企編碼:
- 60869815
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
ios開發(fā)工程師 | 7千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)基于iOS系統(tǒng)的客戶端... | 2019-11-29 |
APP產(chǎn)品經(jīng)理 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.完成需求分析,并完成產(chǎn)品策... | 2018-04-21 |
會(huì)務(wù)支持 | 3000-6000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、良好的溝通能力、執(zhí)行能力2... | 2018-04-17 |
APP測(cè)試工程師 | 4001-6000 | 本科 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)項(xiàng)目需求編寫測(cè)試計(jì)劃與... | 2018-04-07 |
新媒體文案 | 4000-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)... | 2018-04-07 |
講師助理 | 2000-4000 | 不限 | 崗位職責(zé):1.收集培訓(xùn)需求信息,協(xié)助培訓(xùn)... | 2018-04-02 |
商學(xué)院主持人 | 6001-8000 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)節(jié)目主持工作; 2、參與節(jié)目的制... | 2018-03-31 |
大客戶經(jīng)理 | 5000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、尋找潛在合作伙伴2、與合作... | 2018-03-26 |
會(huì)務(wù)支持 | 4001-6000 | 中專 | 崗位職責(zé) 會(huì)務(wù),音響燈光控制助教崗位要求... | 2018-03-23 |
UI設(shè)計(jì)師 | 5000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)項(xiàng)目需求和產(chǎn)品的行業(yè)特... | 2018-03-19 |
河北千股電子商務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張敬 | 87.5% | 人民幣700.0萬元 |
郭風(fēng)尚 | -12.5% | 人民幣-100.0萬元 |
秦志海 | 12.5% | 人民幣100.0萬元 |
馬治東 | 12.5% | 人民幣100.0萬元 |
河北千股電子商務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 郭風(fēng)尚 出資 200萬人民幣; 張敬 出資 600( - 14.28571% )萬人民幣; 馬治東 出資 100萬人民幣; 秦志海 出資 100萬人民幣; [新增] | 郭風(fēng)尚 出資 200萬人民幣; 張敬 出資 700萬人民幣; 馬治東 出資 100萬人民幣; | 2017-04-05 |
股東認(rèn)繳出資額 | 郭風(fēng)尚 出資 200萬人民幣;張敬 出資 700萬人民幣;馬治東 出資 100萬人民幣; | 郭風(fēng)尚 出資 300萬人民幣;張敬 出資 700萬人民幣; | 2016-12-20 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 郭風(fēng)尚 備案手機(jī): | 郭風(fēng)尚 備案手機(jī): | 2016-12-20 |
投資人變更 | 郭風(fēng)尚;張敬;馬治東; | 郭風(fēng)尚;張敬; | 2016-12-20 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 郭凌云 | 郭凌云 | 2016-12-20 |
投資人變更 | 郭風(fēng)尚; 張敬; 馬治東; [新增] | 郭風(fēng)尚; 張敬; | 2016-12-20 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 郭風(fēng)尚 備案手機(jī): | 郭風(fēng)尚 備案手機(jī): | 2016-12-20 |
股東認(rèn)繳出資額 | 張敬 出資 700萬人民幣; 郭風(fēng)尚 出資 200萬人民幣; 馬治東 出資 100萬人民幣; | 張敬 出資 700萬人民幣; 郭風(fēng)尚 出資 300萬人民幣; | 2016-12-20 |
河北千股電子商務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭風(fēng)尚 | 執(zhí)行董事 |
張敬 | 監(jiān)事 |
郭風(fēng)尚 | 經(jīng)理 |
本頁是 [河北千股電子商務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)邯鄲黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁