深圳市菲依雅科技有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的熒光粉、鋁基板、散熱片、氧化鋁、隔熱漆、阻焊油墨、無(wú)暢銷消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。深圳市菲依雅科技有限公司經(jīng)銷的熒光粉、鋁基板、散熱片、氧化鋁、隔熱漆、阻焊油墨、無(wú)品種齊全、價(jià)格合理。深圳市菲依雅科技有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市菲依雅科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 菲依雅
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 熒光粉 , 鋁基板 , 散熱片 , 氧化鋁 , 隔熱漆 , 阻焊油墨 , 無(wú)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子產(chǎn)品與LED光電應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440306106313666
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年06月12日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 注冊(cè)資本:
- 500 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 電子陶瓷材料 » 寶安區(qū)電子陶瓷材料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)新安
- 順企編碼:
- 19371772
深圳市菲依雅科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳白龍 | 60% | 人民幣300萬(wàn)元 |
楊宵 | 40% | 人民幣200萬(wàn)元 |
深圳市菲依雅科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 名稱:楊宵,出資額:200( + 33.33333% ),出資比例:40 名稱:陳白龍,出資額:300,出資比例:60 [新增] | 名稱:楊宵,出資額:150,出資比例:30 名稱:蘇錦運(yùn),出資額:150,出資比例:30 [退出] 名稱:李張勝,出資額:150,出資比例:30 [退出] 名稱:向暉,出資額:50,出資比例:10 [退出] | 2018-09-29 |
監(jiān)事信息 | 陳白龍(監(jiān)事) [新增] | 蘇錦運(yùn)(監(jiān)事) [退出] | 2018-09-29 |
章程或章程修正案通過日期 | 2018-09-14 | 2017-03-16 | 2018-09-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:陳白龍 [新增] | 監(jiān)事:蘇錦運(yùn) [退出] | 2018-09-29 |
投資人變更 | 股東名稱:楊宵、出資額:200( + 33.33333% )、出資比例:40; 股東名稱:陳白龍、出資額:300、出資比例:60; [新增] | 股東名稱:楊宵、出資額:150、出資比例:30; 股東名稱:向暉、出資額:50、出資比例:10; [退出] 股東名稱:李張勝、出資額:150、出資比例:30; [退出] 股東名稱:蘇錦運(yùn)、出資額:150、出資比例:30; [退出] | 2018-09-29 |
投資人 | 楊宵 200(萬(wàn)元)40% 陳白龍 300(萬(wàn)元)60% | 楊宵 150(萬(wàn)元)30% 蘇錦運(yùn) 150(萬(wàn)元)30% 李張勝 150(萬(wàn)元)30% 向暉 50(萬(wàn)元)10% | 2018-09-29 |
成員 | 陳白龍(監(jiān)事) | 蘇錦運(yùn)(監(jiān)事) | 2018-09-29 |
投資人變更 | 股東名稱:楊宵、出資額:200、出資比例:40;股東名稱:陳白龍、出資額:300、出資比例:60; | 股東名稱:楊宵、出資額:150、出資比例:30;股東名稱:向暉、出資額:50、出資比例:10;股東名稱:李張勝、出資額:150、出資比例:30;股東名稱:蘇錦運(yùn)、出資額:150、出資比例:30; | 2018-09-29 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)楊宵,200,40陳白龍,300,60 | 名稱,出資額,出資比例(%)楊宵,150,30蘇錦運(yùn),150,30李張勝,150,30向暉,50,10 | 2018-09-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:陳白龍; | 監(jiān)事:蘇錦運(yùn); | 2018-09-29 |
深圳市菲依雅科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蘇錦運(yùn) | 監(jiān)事 |
楊宵 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
楊宵 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [深圳市菲依雅科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)