廈門燦良電器設備有限公司,位于福建省副省級市、中國經(jīng)濟特區(qū)廈門,廈門市海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)詩山路1號226室,于2014年12月15日在廈門成立。在陳國明帶領下,燦良電器設備已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質的服務,公司主要提供其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā);電工儀器儀表制造;其他儀器儀表制造業(yè);供應用儀表及其他通用儀器制造;銅壓延加工;其他輸配電及控制設備制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;其他未列明電氣機械及器材制造;電氣設備修理;其他室內裝飾材料零售;電氣設備批發(fā);其他未列明專業(yè)技術服務業(yè);其他未列..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門燦良電器設備有限公司
- 簡稱:
- 燦良電器設備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā);電工儀器儀表制造;其他儀器儀表制造業(yè);供應用儀表及其他通用儀器制造;銅壓延加工;其他輸配電及控制設備制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;其他未列明電氣機械及器材制造;電氣設備修理;其他室內裝飾材料零售;電氣設備批發(fā);其他未列明專業(yè)技術服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);其他未列...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9135020530300528X5
- 發(fā)證機關:
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350205
- 組織機構代碼:
- 30300528-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年12月15日
- 所屬行業(yè):
- 其他電工電器設備 » 海滄區(qū)其他電工電器設備
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 海滄區(qū) » 海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 22031761
聯(lián)系方式
廈門燦良電器設備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
克爾維特(廈門)信息技術有限公司 | 90.0萬 | |
林添坤 | 10.0萬 |
廈門燦良電器設備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:10,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳國明,受讓人:林添坤 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:40,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:********MA345K219A,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉讓人:陳國明,受讓人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:10,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳國明,受讓人:許春山 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:50,轉讓額:50,幣種:,受讓人證照號碼:********MA345K219A,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉讓人:許春山,受讓人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:10,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,認繳出資額:90,實繳出資額:45,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:10,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳國明,受讓人:林添坤 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:40,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:********MA345K219A,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉讓人:陳國明,受讓人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司 轉讓日期:20190426,轉讓額所占投資比:10,轉讓額:5,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳國明,受讓人:許春山 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:10,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,認繳出資額:40,實繳出資額:20,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:許春山,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:50,實繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:50,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 2019-11-29 |
- | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:10,認繳出資額:40,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-09-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):100,投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:10,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,認繳出資額:40,實繳出資額:20,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:許春山,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:50,實繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:50,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):50,投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:5,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,認繳出資額:20,實繳出資額:20,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:許春山,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:25,實繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:50,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-09-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:10,認繳出資額:40,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-09-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):100, 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,證件類型:中華人民共和國居民身份證,證件號碼:******************,認繳出資額:10,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,證件類型:,證件號碼:,認繳出資額:40,實繳出資額:20,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:許春山,證照類型:,證照編號:,證件類型:中華人民共和國居民身份證,證件號碼:******************,認繳出資額:50,實繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:50,出資時間:20150120,余額繳付期限:543,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):50, 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:林添坤,證照類型:,證照編號:,證件類型:中華人民共和國居民身份證,證件號碼:******************,認繳出資額:5,實繳出資額:5,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:克爾維特(廈門)信息技術有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:********MA345K219A,證件類型:,證件號碼:,認繳出資額:20,實繳出資額:20,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:許春山,證照類型:,證照編號:,證件類型:中華人民共和國居民身份證,證件號碼:******************,認繳出資額:25,實繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:50,出資時間:20150120,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-09-09 |
- | 經(jīng)營場所信息:【新增】備案日期:,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:**********,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權:無償使用,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市軟件園三期誠毅北大街62號109單元0432號,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市集美區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:*********** | 經(jīng)營場所信息:【刪除】備案日期:20150331,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350205CDF1,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權:無償使用,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):東孚鎮(zhèn)詩山路1號226室,經(jīng)營場所:廈門市海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)詩山路1號226室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市海滄區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:************ | 2019-06-06 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:*********** 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-06-06 |
- | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20150519, 聯(lián)系地址:平和縣板仔鎮(zhèn), 證件類型:中華人民共和國居民身份證, 郵政編碼:361022, 移動電話:***********, 性別:男性,null:, 證件號碼:******************, 姓名:林添坤,null:企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:*********** | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20150519, 聯(lián)系地址:廈門市思明區(qū)仙閣里68號803室, 證件類型:中華人民共和國居民身份證, 郵政編碼:361000, 移動電話:***********, 性別:男性,null:, 證件號碼:******************, 姓名:戴堅昆,null:企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:*********** | 2019-06-06 |
- | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20150519, 郵政編碼:361022, 性別:男性,null:, 姓名:林添坤,null:企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20150519, 郵政編碼:361000, 性別:男性,null:, 姓名:戴堅昆,null:企業(yè)基本信息: | 2019-06-06 |
- | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:40,出資比例:50,認繳出資額:5,認繳出資額:20,認繳出資額:25 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-06-06 |
本頁是 [廈門燦良電器設備有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁