變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經(jīng)理 | 姓名:孫愛梅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;
姓名:夏永云,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:夏永云,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:;
姓名:孫愛梅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2018-12-07 |
注冊資本 | 1000( + 81.81818% ) | 550 | 2018-12-07 |
法定代表人 | 孫愛梅 | 夏永云 | 2018-12-07 |
董事 | 姓名:孫愛梅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;
姓名:夏永云,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:夏永云,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:;
姓名:孫愛梅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2018-12-07 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:夏永云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09;
股東(發(fā)起人)名稱:孫愛梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:460( + 4500% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31;
股東(發(fā)起人)名稱:夏鵬周,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2013-08-16; | 股東(發(fā)起人)名稱:夏永云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09;
股東(發(fā)起人)名稱:孫愛梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09;
股東(發(fā)起人)名稱:夏鵬周,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2013-08-16; | 2018-12-07 |
監(jiān)事 | 姓名:孫愛梅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;
姓名:夏永云,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:夏永云,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:;
姓名:孫愛梅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2018-12-07 |
經(jīng)營范圍變更 | 礦山機械設(shè)備及配件、鋼球加工;礦山機械設(shè)備安裝;礦山電器機械及器材批發(fā)零售;貨物與技術(shù)的進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 礦山機械設(shè)備及配件、鋼球加工;礦山機械設(shè)備安裝;礦山電器機械及器材批發(fā)零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2014-11-11 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:夏永云,:,:,認(rèn)繳出資額:40,持股比例:7.27,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2000-06-09,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09,實繳出資額:40,實繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:孫愛梅,:,:,認(rèn)繳出資額:10,持股比例:1.82,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2000-06-09,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09,實繳出資額:10,實繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:夏鵬周,:,:,認(rèn)繳出資額:500,持股比例:500,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2013-08-16,認(rèn)繳出資時間:2013-08-16,實繳出資額:500,實繳出資方式:; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:夏永云,:,:,認(rèn)繳出資額:40,持股比例:80,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2000-06-09,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09,實繳出資額:40,實繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:孫愛梅,:,:,認(rèn)繳出資額:10,持股比例:20,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2000-06-09,認(rèn)繳出資時間:2000-06-09,實繳出資額:10,實繳出資方式:; | 2013-08-20 |
實收資本 | 550( + 1000% ) | 50 | 2013-08-20 |
注冊資本 | 550( + 1000% ) | 50 | 2013-08-20 |