鄭州市嘉通電子技術(shù)有限公司于2002年7月成立,現(xiàn)有職工23人,思科CCNP工程師5名,華為工程師HCSE 4名,其他類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才10余人。公司是以科技信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主的高科技企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品分銷(xiāo);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;智能化識(shí)別系統(tǒng)等。
公司是思科認(rèn)證代理商,華為--3com四星級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和四星級(jí)服務(wù)提供商,深信服VPN服務(wù)商,艾德威特(Adventnet)河南授權(quán)代理商,DELL河南分銷(xiāo)商 。同時(shí)與許多國(guó)際的公司,如Motorola、Netscreen、DELL、IBM、HP、AMP、AVAYA等有著密切的合作,建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,致力于將Zui新的產(chǎn)品及服務(wù)提供給廣大用戶公司。以其特有的品牌渠道優(yōu)勢(shì)、雄厚的技術(shù)實(shí)力和“誠(chéng)信立業(yè)、服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念,為各行業(yè)廣大客戶提供各類(lèi)品牌的信息產(chǎn)品、完備的網(wǎng)絡(luò)解決方案和快捷高效的全程服務(wù)。
我們倡導(dǎo)“銳意進(jìn)取,踏實(shí)做人”的員工作風(fēng),弘揚(yáng)團(tuán)結(jié)、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神,以人為本,以誠(chéng)為信,認(rèn)真汲取同類(lèi)行業(yè)優(yōu)點(diǎn),不斷完善、不斷提高。的人才、的技術(shù)支持、的售后服務(wù)、把嘉原網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為企業(yè)是我們所有員工一致的追求!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鄭州嘉通電子技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 嘉通電子技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 鄭州華為供應(yīng)商 , 交換機(jī) , 路由器 , 防火墻
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、攝錄器材、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914101056659671288
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 410105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66596712-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-10
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年08月24日
- 注冊(cè)資本:
- 100 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 路由器 » 金水區(qū)路由器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū) » 金水區(qū)東風(fēng)路
- 順企編碼:
- 16181525
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
渠道銷(xiāo)售經(jīng)理 | 3-4.5千/月 | 中專(zhuān)以上 | 1) 有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,存儲(chǔ),品牌機(jī)等渠道建立... | 2021-08-29 |
弱電工程師 | 3-4.5千/月 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)機(jī)房弱電工程項(xiàng)目的布... | 2020-09-18 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān) | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的客戶交流,了... | 2020-09-18 |
行業(yè)銷(xiāo)售代表 | 4.5-6千/月 | 中專(zhuān) | 1、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā),客戶維護(hù),銷(xiāo)售... | 2020-09-18 |
總經(jīng)理助理 | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān) | 1、協(xié)助總經(jīng)理完善商務(wù)團(tuán)隊(duì)及銷(xiāo)售的團(tuán)隊(duì)的... | 2020-09-18 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | 3-4.5千/月 | 大專(zhuān) | 工作描述:1. 負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)處理、... | 2020-09-18 |
招標(biāo)專(zhuān)員 | 3-4.5千/月 | 大專(zhuān) | 1.負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)名工作,包括報(bào)名材料準(zhǔn)... | 2020-09-18 |
鄭州嘉通電子技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
薛嘉楠 | 100% | 人民幣1001萬(wàn)元 |
鄭州嘉通電子技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 薛紅改 [新增] 薛嘉楠 | 王朝峰 [退出] 薛嘉楠 | 2022-07-14 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-07-14 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-07-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;軟件開(kāi)發(fā);云計(jì)算設(shè)備銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售;光通信設(shè)備銷(xiāo)售;電氣設(shè)備銷(xiāo)售;機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售;儀器儀表銷(xiāo)售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷(xiāo)售;安防設(shè)備銷(xiāo)售;消防器材銷(xiāo)售;特種設(shè)備銷(xiāo)售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;信息安全設(shè)備銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、攝錄器材、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 | 2022-07-14 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 薛嘉楠 | 無(wú) | 2022-07-14 |
注冊(cè)資本變更 | 1001( + 66.83333% ) | 600 | 2022-07-14 |
投資人變更 | 薛嘉楠:100%; | 薛嘉楠:52%; 王朝峰:48%; [退出] | 2022-07-14 |
其他事項(xiàng)備案 | 王朝峰:48%;薛嘉楠:52%; | 薛嘉楠:52%;王朝峰:48%; | 2020-03-21 |
投資人變更 | 王朝峰:48%; 薛嘉楠:52%; | 薛嘉楠:52%; 王朝峰:48%; | 2020-03-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 王朝峰 薛嘉楠 | 王朝峰 薛嘉楠 | 2020-03-21 |
鄭州嘉通電子技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王朝峰 | 監(jiān)事 |
薛嘉楠 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |